| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 8441 | 8862 | 1532 | 1131 | 3730 | 3508 | 3683 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 10162 | 10355 | 5765 | 9011 | 9400 | 12879 | 12544 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 11769 | 11522 | 13001 | 15329 | 17146 | 29956 | 29730 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 999 | 1018 | 1088 | 775 | 619 | 246 | 253 | |
| 7 | WAY KANAN | 7317 | 7375 | 7484 | 7535 | 7851 | 10803 | 11991 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 604 | 2410 | 2472 | 2843 | 2143 | 3621 | 4189 | |
| 9 | PESAWARAN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | |
| 10 | PRINGSEWU | 616 | 797 | 631 | 449 | 465 | 538 | 609 | |
| 11 | MESUJI | 1031 | 1064 | 1145 | 1070 | 1087 | 1265 | 1281 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 1623 | 1657 | 1258 | 1258 | 611 | 461 | 1288 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 808 | 830 | 836 | 802 | 578 | 487 | 560 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 15 | METRO | 75 | 97 | 22 | 10 | 21 | 3 | 20 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 43486 | 45987 | 35234 | 40213 | 43651 | 64010 | 66148 |
| Identifier Dataset | : b57e0a84-57a9-4edf-acef-98db53358171 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data populasi babi tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data populasi babi tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data populasi babi tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data populasi babi tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data populasi babi tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data populasi babi tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data populasi babi tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data populasi babi tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data populasi babi tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data populasi babi tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data populasi babi dalam satuan ekor.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:32:54 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:53:42 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 12:11:59 siang
dataset telah di sesuaikan mohon untuk di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:14:34 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 8:55:59 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 8:55:07 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 8:54:53 pagi
membuat dataset baru