Dataset ini berisi data populasi babi tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi babi tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi babi tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi babi tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi babi tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi babi tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi babi tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi babi tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi babi tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi babi tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi babi dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 23 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b57e0a84-57a9-4edf-acef-98db53358171 |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 8441 | 8862 | 1532 | 1131 | 3730 | 3508 | 3683 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 10162 | 10355 | 5765 | 9011 | 9400 | 12879 | 12544 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 11769 | 11522 | 13001 | 15329 | 17146 | 29956 | 29730 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 999 | 1018 | 1088 | 775 | 619 | 246 | 253 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 7317 | 7375 | 7484 | 7535 | 7851 | 10803 | 11991 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 604 | 2410 | 2472 | 2843 | 2143 | 3621 | 4189 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 616 | 797 | 631 | 449 | 465 | 538 | 609 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 1031 | 1064 | 1145 | 1070 | 1087 | 1265 | 1281 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 1623 | 1657 | 1258 | 1258 | 611 | 461 | 1288 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 808 | 830 | 836 | 802 | 578 | 487 | 560 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 75 | 97 | 22 | 10 | 21 | 3 | 20 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 43486 | 45987 | 35234 | 40213 | 43651 | 64010 | 66148 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:32:54 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:53:42 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 12:11:59 siang
dataset telah di sesuaikan mohon untuk di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:14:34 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 8:55:59 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 8:55:07 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 8:54:53 pagi
membuat dataset baru