| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 0 | |
| Tanggamus | 0 | |
| Lampung Selatan | 3730 | |
| Lampung Timur | 9400 | |
| Lampung Tengah | 17146 | |
| Lampung Utara | 619 | |
| Way Kanan | 7851 | |
| Tulang Bawang | 2143 | |
| Pesawaran | 0 | |
| Pringsewu | 465 | |
| Mesuji | 1087 | |
| Tulang Bawang Barat | 611 | |
| Pesisir Barat | 578 | |
| Bandar Lampung | 0 | |
| Metro | 21 |
| Identifier Dataset | : dfc91457-566e-43ef-871d-90f7bc5476ca |
| Deskripsi Dataset | : Data Populasi Babi di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 9:57:18 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 9:01:15 pagi
ok
NEED REVIEW - 15 September 2023, 8:58:27 pagi
DRAFT - 14 September 2023, 1:56:54 siang
membuat dataset baru