| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 6485 | |
| Tanggamus | 8293 | |
| Lampung Selatan | 16816 | |
| Lampung Timur | 8627 | |
| Lampung Tengah | 7506 | |
| Lampung Utara | 2625 | |
| Way Kanan | 1784 | |
| Tulang Bawang | 0 | |
| Pesawaran | 5839 | |
| Pringsewu | 25874 | |
| Mesuji | 516 | |
| Tulang Bawang Barat | 1806 | |
| Pesisir Barat | 1214 | |
| Bandar Lampung | 357 | |
| Metro | 3534 |
| Identifier Dataset | : 8e9c90aa-84a3-4381-9d9e-f67ac5c261d1 |
| Deskripsi Dataset | : Populasi domba di Provinsi Lampung tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 9:57:38 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 9:01:32 pagi
ok
NEED REVIEW - 15 September 2023, 8:58:46 pagi
DRAFT - 14 September 2023, 2:02:31 siang
membuat dataset baru