Dataset ini berisi data populasi itik manila tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi itik manila tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi itik manila tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi itik manila tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi itik manila tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi itik manila tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi itik manila tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi itik manila tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi itik manila tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi itik manila tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi itik manila dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 23 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 645ef87f-4e6f-42f8-b640-9b9f0858ba6f |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 34051 | 33390 | 3558 | 3558 | 3914 | 2845 | 2873 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 3580 | 3600 | 3683 | 5550 | 5578 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 65020 | 0 | 0 | 48791 | 58487 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 63293 | 63579 | 65020 | 67523 | 69891 | 45737 | 46011 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54427 | 54971 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 12696 | 9839 | 11796 | 2765 | 2793 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165 | 9491 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 65382 | 40013 | 0 | 42022 | 43283 | 23959 | 25157 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 3064 | 3027 | 3179 | 3116 | 3169 | 19958 | 21189 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 5618 | 30390 | 24975 | 31654 | 30843 | 33386 | 27109 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29089 | 29521 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7261 | 11225 | 7100 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 18335 | 13126 | 3322 | 3550 | 4212 | 1305 | 1633 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 2045 | 0 | 0 | 2596 | 2596 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 3885 | 3915 | 3665 | 3702 | 3458 | 6975 | 3464 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 193628 | 187440 | 187060 | 168564 | 181610 | 297773 | 297973 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:35:12 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:55:01 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 1:19:47 siang
dataset telah di sesuaikan mohon untuk di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:54:43 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:54:15 pagi
membuat dataset baru