Dataset ini berisi data populasi itik tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi itik tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi itik tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi itik tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi itik tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi itik tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi itik tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi itik tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi itik tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi itik tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi itik dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 23 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 64a2d968-0d51-48ca-88e4-55e303b13acc |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 65868 | 67613 | 68626 | 68907 | 69192 | 4897 | 8213 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 32346 | 32675 | 32956 | 34198 | 35487 | 13416 | 13750 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 215799 | 254100 | 107316 | 238898 | 241457 | 75484 | 125020 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 147217 | 147272 | 107316 | 109422 | 108052 | 324987 | 326937 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 135501 | 108996 | 100649 | 79787 | 91300 | 69572 | 69989 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 9961 | 10160 | 11059 | 8279 | 12102 | 2828 | 2847 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 27786 | 28630 | 29254 | 29422 | 29590 | 10777 | 11096 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 19585 | 20244 | 21264 | 22908 | 23595 | 166367 | 170450 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 28050 | 30621 | 32152 | 30865 | 30710 | 45183 | 45747 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 120151 | 120045 | 151666 | 188548 | 159928 | 60452 | 70500 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 6618 | 8173 | 11764 | 11999 | 12328 | 12349 | 12531 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 34905 | 35481 | 25609 | 3527 | 5011 | 4995 | 5600 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 13126 | 18335 | 18366 | 18576 | 16258 | 3378 | 3530 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 2657 | 2470 | 2045 | 2452 | 2645 | 3416 | 2430 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 14861 | 14800 | 12016 | 12140 | 14578 | 6011 | 9017 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 874431 | 899615 | 732058 | 859928 | 852233 | 804112 | 877657 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:36:31 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:55:39 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 2:50:28 siang
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:51:15 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:50:55 pagi
membuat dataset baru