Dataset ini berisi data populasi kambing perah tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi kambing perah tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi kambing perah tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi kambing perah tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi kambing perah tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi kambing perah tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi kambing perah tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi kambing perah tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi kambing perah tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi kambing perah tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi kambing perah dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 22 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 22 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 721d8128-5594-4b37-b26d-5836b4a22f45 |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 162 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 20 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | 0 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 209 | 219 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18293 | 18710 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 50 | 64 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 128 | 160 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 0 | 0 | 2056 | 541 | 480 | 333 | 350 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 0 | 0 | 2256 | 682 | 1591 | 19704 | 19804 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:36:53 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:56:18 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 2:51:11 siang
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:09:30 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:06:11 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 3:35:53 sore
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 3:34:52 sore
membuat dataset baru