| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 80699 | |
| Tanggamus | 198172 | |
| Lampung Selatan | 379508 | |
| Lampung Timur | 173576 | |
| Lampung Tengah | 252136 | |
| Lampung Utara | 84303 | |
| Way Kanan | 53580 | |
| Tulang Bawang | 125935 | |
| Pesawaran | 55186 | |
| Pringsewu | 59752 | |
| Mesuji | 44570 | |
| Tulang Bawang Barat | 92551 | |
| Pesisir Barat | 7259 | |
| Bandar Lampung | 3022 | |
| Metro | 11518 |
| Identifier Dataset | : 7c38fcd0-b484-439d-a7d7-417c636e6256 |
| Deskripsi Dataset | : Populasi Kambing Potong di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 9:57:59 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:36:34 pagi
NEED REVIEW - 14 September 2023, 2:45:33 siang
DRAFT - 14 September 2023, 2:45:29 siang
membuat dataset baru