Dataset ini berisi data populasi kambing tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi kambing tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi kambing tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi kambing tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi kambing tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi kambing tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi kambing tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi kambing tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi kambing tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi kambing tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi kambing dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 22 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 22 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ba718a24-6552-45ef-adf2-f51ef703270c |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 78772 | 80256 | 80500 | 80611 | 80699 | 48129 | 50535 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 180798 | 186186 | 183492 | 188960 | 198172 | 88174 | 212936 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 356704 | 361559 | 362298 | 377434 | 379508 | 106940 | 112258 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 165613 | 165887 | 167673 | 168528 | 173576 | 329733 | 339610 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 232776 | 237521 | 277420 | 278078 | 252136 | 477259 | 477259 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 65694 | 67008 | 70790 | 82849 | 84303 | 151406 | 155948 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 52369 | 52473 | 52683 | 52789 | 53580 | 94658 | 101284 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 87983 | 92623 | 96281 | 115537 | 125935 | 116713 | 122549 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 47537 | 50004 | 52504 | 54079 | 55186 | 69939 | 63611 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 35520 | 35839 | 42370 | 56649 | 59752 | 44094 | 55319 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 39652 | 41048 | 42864 | 43769 | 44570 | 64374 | 65294 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 65854 | 67732 | 65298 | 89864 | 92551 | 158999 | 164140 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 7380 | 7267 | 7554 | 7357 | 7259 | 7200 | 7735 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 3187 | 3215 | 2895 | 3064 | 3022 | 5875 | 3238 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 10577 | 10791 | 11000 | 11097 | 11518 | 15239 | 15315 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 1430416 | 1459409 | 1515622 | 1610665 | 1621767 | 1778732 | 1947031 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:37:08 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:56:46 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 2:51:52 siang
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:09:07 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 8:55:40 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 3:32:09 sore
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 3:28:58 sore
membuat dataset baru