| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 3009 | 3278 | 3303 | 3397 | 3416 | 993 | 993 | |
| 2 | TANGGAMUS | 8998 | 9054 | 9102 | 9311 | 9526 | 500 | 750 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 735 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 104 | 2333 | 701 | 800 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 2130 | 2173 | 2292 | 889 | 992 | 85 | 88 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 75 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 1088 | 1129 | 1138 | 1183 | 1230 | 20 | 30 | |
| 9 | PESAWARAN | 1025 | 1447 | 1520 | 1459 | 1491 | 1349 | 1532 | |
| 10 | PRINGSEWU | 10106 | 11067 | 11574 | 11880 | 12001 | 2132 | 2500 | |
| 11 | MESUJI | 183 | 219 | 288 | 325 | 332 | 40 | 42 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 985 | 922 | 961 | 52 | 706 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 16 | 21 | 7 | 15 | 4 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 1575 | 1055 | 690 | 707 | 717 | 18 | 18 | |
| 15 | METRO | 4180 | 4152 | 2255 | 1415 | 2083 | 127 | 2093 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 32294 | 33590 | 33168 | 31599 | 35097 | 6948 | 10484 |
| Identifier Dataset | : 9e9c79a9-44a3-48c5-a9c3-a7d8bd0d6f49 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data populasi kelinci tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data populasi kelinci tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data populasi kelinci tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data populasi kelinci dalam satuan ekor.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:37:27 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:57:15 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 2:52:34 siang
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:57:54 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:57:24 pagi
membuat dataset baru