Dataset ini berisi data populasi kelinci tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi kelinci tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi kelinci tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi kelinci tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi kelinci dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 23 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9e9c79a9-44a3-48c5-a9c3-a7d8bd0d6f49 |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 3009 | 3278 | 3303 | 3397 | 3416 | 993 | 993 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 8998 | 9054 | 9102 | 9311 | 9526 | 500 | 750 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 735 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 104 | 2333 | 701 | 800 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 2130 | 2173 | 2292 | 889 | 992 | 85 | 88 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 75 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 1088 | 1129 | 1138 | 1183 | 1230 | 20 | 30 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 1025 | 1447 | 1520 | 1459 | 1491 | 1349 | 1532 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 10106 | 11067 | 11574 | 11880 | 12001 | 2132 | 2500 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 183 | 219 | 288 | 325 | 332 | 40 | 42 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 985 | 922 | 961 | 52 | 706 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 16 | 21 | 7 | 15 | 4 | 0 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 1575 | 1055 | 690 | 707 | 717 | 18 | 18 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 4180 | 4152 | 2255 | 1415 | 2083 | 127 | 2093 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 32294 | 33590 | 33168 | 31599 | 35097 | 6948 | 10484 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:37:27 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:57:15 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 2:52:34 siang
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:57:54 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 10:57:24 pagi
membuat dataset baru