| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_ekor | |
| Lampung Barat | 3416 | |
| Tanggamus | 9526 | |
| Lampung Selatan | 0 | |
| Lampung Timur | 0 | |
| Lampung Tengah | 2333 | |
| Lampung Utara | 992 | |
| Way Kanan | 0 | |
| Tulang Bawang | 1230 | |
| Pesawaran | 1491 | |
| Pringsewu | 12001 | |
| Mesuji | 332 | |
| Tulang Bawang Barat | 961 | |
| Pesisir Barat | 15 | |
| Bandar Lampung | 717 | |
| Metro | 2083 |
| Identifier Dataset | : 2eb7e276-fb68-430a-bf34-5f98d66db5dc |
| Deskripsi Dataset | : Data Populasi Kelinci di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 9:58:19 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:54:07 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 2:57:02 siang
DRAFT - 14 September 2023, 2:56:50 siang
membuat dataset baru