Dataset ini berisi data populasi kerbau tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi kerbau tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi kerbau tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi kerbau tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi kerbau tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi kerbau tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi kerbau tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi kerbau tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi kerbau tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi kerbau tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi kerbau dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 22 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 22 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 19e93bd7-5949-467b-86d9-d97c2172dd82 |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 364 | 371 | 375 | 375 | 378 | 38 | 39 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 1811 | 1798 | 2018 | 2022 | 2045 | 332 | 450 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 1273 | 1536 | 3229 | 5710 | 3715 | 860 | 870 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 2330 | 2614 | 1569 | 1586 | 1591 | 750 | 893 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 5390 | 1960 | 2162 | 2218 | 2159 | 2536 | 2536 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 1878 | 2127 | 1949 | 1348 | 945 | 459 | 466 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 890 | 999 | 1018 | 1029 | 1039 | 358 | 362 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 4121 | 3686 | 3903 | 4684 | 5106 | 2149 | 2256 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 2326 | 2632 | 979 | 958 | 972 | 516 | 549 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 1500 | 1110 | 1032 | 1012 | 750 | 647 | 550 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 32 | 40 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 621 | 703 | 850 | 621 | 650 | 372 | 718 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 683 | 661 | 689 | 607 | 558 | 291 | 301 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 62 | 54 | 24 | 14 | 5 | 20 | 20 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 208 | 231 | 238 | 243 | 135 | 100 | 80 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 23489 | 20522 | 20061 | 22454 | 20076 | 9456 | 10119 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:37:42 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:57:44 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 2:53:40 siang
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:20:13 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 2:55:25 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 2:53:29 siang
membuat dataset baru