| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 18 | 20 | 11 | 0 | 24 | ||
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PESAWARAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | PRINGSEWU | 28 | 39 | 44 | 44 | 44 | 16 | 43 | |
| 11 | MESUJI | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 9 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 25 | 36 | 70 | 90 | 73 | 12 | 84 | |
| 15 | METRO | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 93 | 131 | 142 | 163 | 139 | 80 | 171 |
| Identifier Dataset | : 18afb3f6-af20-4d55-b9ce-9706155e512e |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data populasi kuda tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data populasi kuda tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data populasi kuda tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data populasi kuda tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data populasi kuda tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data populasi kuda tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data populasi kuda tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data populasi kuda tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data populasi kuda tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data populasi kuda tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data populasi kuda dalam satuan ekor.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:38:02 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:58:10 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 3:01:49 sore
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:21:45 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 9:46:35 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 9:46:09 pagi
membuat dataset baru