Dataset ini berisi data populasi kuda tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi kuda tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi kuda tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi kuda tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi kuda tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi kuda tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi kuda tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi kuda tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi kuda tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi kuda tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi kuda dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 23 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 18afb3f6-af20-4d55-b9ce-9706155e512e |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 18 | 20 | 11 | 0 | 24 | |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 28 | 39 | 44 | 44 | 44 | 16 | 43 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 9 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 25 | 36 | 70 | 90 | 73 | 12 | 84 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 93 | 131 | 142 | 163 | 139 | 80 | 171 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:38:02 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:58:10 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 3:01:49 sore
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:21:45 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 9:46:35 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 9:46:09 pagi
membuat dataset baru