Dataset ini berisi data populasi puyuh tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data populasi puyuh tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi puyuh tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi puyuh dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 23 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 69600120-a6c2-4527-808d-f606c4285d4f |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 0 | 101 | 500 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 3157 | 3157 | 3157 | 3267 | 3290 | 18802 | 19669 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47919 | 47716 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 6135 | 6360 | 6500 | 0 | 0 | 62897 | 63211 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 24863 | 24152 | 25000 | 67868 | 35880 | 97792 | 80500 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 0 | 10750 | 11294 | 25043 | 24380 | 16833 | 17078 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 5074 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 13231 | 13495 | 13813 | 41004 | 6219 | 47871 | 50265 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 3979 | 927 | 863 | 836 | 5752 | 19735 | 20123 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 89083 | 101200 | 65100 | 69850 | 47400 | 57787 | 57855 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 2100 | 3400 | 4725 | 4820 | 4320 | 23906 | 24625 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 700 | 754 | 11367 | 34000 | 41000 | 18350 | 38500 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 10660 | 8446 | 3000 | 500 | 500 | 4960 | 4710 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 31500 | 32700 | 13302 | 13436 | 24000 | 31783 | 32800 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 192908 | 210341 | 165621 | 268124 | 192741 | 452740 | 462626 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:38:17 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:58:40 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 3:04:02 sore
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:22:29 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:02:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:01:37 siang
membuat dataset baru