| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 0 | 101 | 500 | |
| 2 | TANGGAMUS | 3157 | 3157 | 3157 | 3267 | 3290 | 18802 | 19669 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47919 | 47716 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 6135 | 6360 | 6500 | 0 | 0 | 62897 | 63211 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 24863 | 24152 | 25000 | 67868 | 35880 | 97792 | 80500 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 10750 | 11294 | 25043 | 24380 | 16833 | 17078 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 5074 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 13231 | 13495 | 13813 | 41004 | 6219 | 47871 | 50265 | |
| 9 | PESAWARAN | 3979 | 927 | 863 | 836 | 5752 | 19735 | 20123 | |
| 10 | PRINGSEWU | 89083 | 101200 | 65100 | 69850 | 47400 | 57787 | 57855 | |
| 11 | MESUJI | 2100 | 3400 | 4725 | 4820 | 4320 | 23906 | 24625 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 700 | 754 | 11367 | 34000 | 41000 | 18350 | 38500 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 10660 | 8446 | 3000 | 500 | 500 | 4960 | 4710 | |
| 15 | METRO | 31500 | 32700 | 13302 | 13436 | 24000 | 31783 | 32800 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 192908 | 210341 | 165621 | 268124 | 192741 | 452740 | 462626 |
| Identifier Dataset | : 69600120-a6c2-4527-808d-f606c4285d4f |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data populasi puyuh tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data populasi puyuh tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data populasi puyuh tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data populasi puyuh tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data populasi puyuh dalam satuan ekor.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 23 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:38:17 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:58:40 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 3:04:02 sore
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:22:29 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:02:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:01:37 siang
membuat dataset baru