Tanggal Dibuat | : 13 September 2023 |
Tanggal Diperbaharui | : 13 September 2023 |
Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : ef25fa7c-de1a-4dcf-b5c2-81274b1d6ce7 |
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
-5.004.242.161.044.750 | 10.412.637.491.627.200 | 18 | Lampung | 1804 | Lampung Barat | 6620 | 7628 | 7406 | 7505 | 7562 |
-5.279.411.585.963.540 | 10.460.159.346.891.400 | 18 | Lampung | 1806 | Tanggamus | 8547 | 8668 | 6384 | 6926 | 6945 |
-5.426.437.194.355.160 | 10.544.241.567.404.800 | 18 | Lampung | 1801 | Lampung Selatan | 153455 | 146323 | 138474 | 136672 | 138697 |
-51.313.853.924.820.100 | 1.055.899.065.468.980 | 18 | Lampung | 1807 | Lampung Timur | 143658 | 149300 | 152489 | 153758 | 156074 |
-4.769.921.925.353.690 | 10.531.688.956.014.400 | 18 | Lampung | 1802 | Lampung Tengah | 344908 | 363500 | 311259 | 343049 | 342150 |
-4.752.259.398.956.000 | 10.476.339.185.008.600 | 18 | Lampung | 1803 | Lampung Utara | 30455 | 31064 | 32022 | 32490 | 29281 |
-4.380.197.891.710.480 | 10.451.943.993.036.300 | 18 | Lampung | 1808 | Way Kanan | 36478 | 37831 | 38092 | 42328 | 43721 |
-43.115.604.055.116.200 | 10.546.049.090.951.900 | 18 | Lampung | 1805 | Tulang Bawang | 21038 | 22148 | 22683 | 27219 | 29194 |
-5.450.576.418.726.900 | 10.507.807.318.450.800 | 18 | Lampung | 1809 | Pesawaran | 19380 | 21255 | 20446 | 21562 | 21995 |
-5.292.207.590.453.950 | 10.491.030.090.223.600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | 14783 | 13138 | 15073 | 16327 | 17883 |
-3.965.151.739.124.410 | 10.535.639.247.767.900 | 18 | Lampung | 1811 | Mesuji | 8291 | 8862 | 9292 | 9575 | 9629 |
-4.312.310.981.463.660 | 1.051.018.825.099.890 | 18 | Lampung | 1812 | Tulang Bawang Barat | 19614 | 20315 | 22708 | 26644 | 27310 |
-5.266.712.386.590.350 | 10.410.285.785.459.700 | 18 | Lampung | 1813 | Pesisir Barat | 9364 | 9556 | 9761 | 9892 | 10126 |
-5.390.976.230.732.380 | 10.524.858.853.793.900 | 18 | Lampung | 1871 | Bandar Lampung | 1054 | 1108 | 1064 | 1346 | 1410 |
-5.114.073.465.718.250 | 10.531.152.981.716.700 | 18 | Lampung | 1872 | Metro | 9572 | 9859 | 11623 | 7737 | 4153 |
PUBLISHED - 13 September 2023, 2:54:35 siang
Publish
REVIEWED - 13 September 2023, 2:53:47 siang
NEED REVIEW - 13 September 2023, 2:53:03 siang
DRAFT - 13 September 2023, 2:52:56 siang
membuat dataset baru