| nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Lampung Barat | 6620 | 7628 | 7406 | 7505 | 7562 | |
| Tanggamus | 8547 | 8668 | 6384 | 6926 | 6945 | |
| Lampung Selatan | 153455 | 146323 | 138474 | 136672 | 138697 | |
| Lampung Timur | 143658 | 149300 | 152489 | 153758 | 156074 | |
| Lampung Tengah | 344908 | 363500 | 311259 | 343049 | 342150 | |
| Lampung Utara | 30455 | 31064 | 32022 | 32490 | 29281 | |
| Way Kanan | 36478 | 37831 | 38092 | 42328 | 43721 | |
| Tulang Bawang | 21038 | 22148 | 22683 | 27219 | 29194 | |
| Pesawaran | 19380 | 21255 | 20446 | 21562 | 21995 | |
| Pringsewu | 14783 | 13138 | 15073 | 16327 | 17883 | |
| Mesuji | 8291 | 8862 | 9292 | 9575 | 9629 | |
| Tulang Bawang Barat | 19614 | 20315 | 22708 | 26644 | 27310 | |
| Pesisir Barat | 9364 | 9556 | 9761 | 9892 | 10126 | |
| Bandar Lampung | 1054 | 1108 | 1064 | 1346 | 1410 | |
| Metro | 9572 | 9859 | 11623 | 7737 | 4153 |
| Identifier Dataset | : ef25fa7c-de1a-4dcf-b5c2-81274b1d6ce7 |
| Deskripsi Dataset | : Data populasi sapi potong tahun 2018 sampai 2022 |
| Dataset Diubah | : 13 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 13 September 2023, 2:54:35 siang
Publish
REVIEWED - 13 September 2023, 2:53:47 siang
NEED REVIEW - 13 September 2023, 2:53:03 siang
DRAFT - 13 September 2023, 2:52:56 siang
membuat dataset baru