Dataset ini berisi data populasi sapi potong tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data populasi sapi potong tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data populasi sapi potong tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data populasi sapi potong tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data populasi sapi potong tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data populasi sapi potong tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data populasi sapi potong tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data populasi sapi potong tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data Tahun 2018-2022 merupakan penjumlahan populasi sapi potong dan sapi potong eks impor (BX)
Data populasi sapi potong tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data populasi sapi potong tahun 2024 adalah angka sementara.
Data populasi sapi potong dalam satuan ekor.
| Tanggal Dibuat | : 22 Juli 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 22 Juli 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5b446c29-011a-44ac-b1fc-747f53ecfa37 |
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 6620 | 7628 | 7406 | 7505 | 7562 | 1434 | 1485 |
| 2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 8547 | 8668 | 6384 | 6926 | 6945 | 3312 | 6879 |
| 3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 153455 | 146323 | 150930 | 152942 | 155408 | 101090 | 120123 |
| 4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 143658 | 149300 | 153523 | 153758 | 164621 | 148637 | 153071 |
| 5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 344908 | 363500 | 356357 | 384902 | 385668 | 297563 | 348164 |
| 6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 30455 | 31064 | 32022 | 32490 | 29281 | 25414 | 26166 |
| 7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 36478 | 37831 | 38092 | 42328 | 43721 | 33674 | 34684 |
| 8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 21038 | 22148 | 22683 | 27219 | 29194 | 30913 | 32459 |
| 9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 19380 | 21255 | 20446 | 23082 | 23547 | 20973 | 21231 |
| 10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 14783 | 13138 | 15073 | 16327 | 17883 | 15728 | 16500 |
| 11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 8291 | 8862 | 9292 | 9875 | 9629 | 11092 | 11257 |
| 12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 19614 | 20315 | 22708 | 26644 | 27310 | 23075 | 34419 |
| 13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 9364 | 9556 | 9761 | 9892 | 10126 | 8123 | 8367 |
| 14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 1054 | 1108 | 1064 | 1346 | 1410 | 1556 | 1600 |
| 15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 9572 | 9859 | 11623 | 8840 | 4153 | 3673 | 3841 |
| 16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 827217 | 850555 | 857364 | 904076 | 916458 | 726257 | 820246 |
PUBLISHED - 3 Agustus 2025, 7:38:55 malam
REVIEWED - 23 Juli 2025, 3:59:30 sore
data telah di review, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 23 Juli 2025, 3:12:22 sore
dataset telah di sesuaikan mohon di review
DRAFT - 23 Juli 2025, 3:11:55 sore
mengubah dataset
DRAFT - 23 Juli 2025, 11:23:53 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 2:21:49 siang
mengubah dataset
DRAFT - 22 Juli 2025, 2:21:18 siang
membuat dataset baru