Data Produksi bawang merah merupakan data rekapitulasi dari 15 kabupaten/kota se provinsi lampung per tahun selama 5 tahun
| Tanggal Dibuat | : 16 Mei 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 16 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5d4d8897-9ff1-44fe-af9d-960f80da6712 |
| No | Kab/Kota | Komoditas | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kab/Kota | Komoditas | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Lampung Barat | Bawang Merah | Kuintal | 6590 | 2350 | 1496 | 663.5 | 2119 |
| 2 | Tanggamus | Bawang Merah | Kuintal | 435 | 1987 | 1416 | 2193 | 614 |
| 3 | Lampung Selatan | Bawang Merah | Kuintal | 6610 | 8000 | 6800 | 7340 | 4000 |
| 4 | Lampung Timur | Bawang Merah | Kuintal | 343 | 2 | 0 | 190 | 0 |
| 5 | Lampung Tengah | Bawang Merah | Kuintal | 460 | 153.1 | 2176.6 | 1766 | 780.9 |
| 6 | Lampung Utara | Bawang Merah | Kuintal | 0 | 0 | 426 | 1230 | 0 |
| 7 | Way Kanan | Bawang Merah | Kuintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tulang Bawang | Bawang Merah | Kuintal | 549 | 80 | 922 | 248 | 0 |
| 9 | Pesawaran | Bawang Merah | Kuintal | 1635 | 875 | 120 | 2971.2 | 1984.8 |
| 10 | Pringsewu | Bawang Merah | Kuintal | 3607 | 3383.38 | 3910 | 5164 | 6802.5 |
| 11 | Mesuji | Bawang Merah | Kuintal | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tuba Barat | Bawang Merah | Kuintal | 40 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pesisir Barat | Bawang Merah | Kuintal | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bandar Lampung | Bawang Merah | Kuintal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Metro | Bawang Merah | Kuintal | 350 | 0 | 0 | 162 | 150 |
| Lampung | Bawang Merah | Kuintal | 21048 | 17618.48 | 17266.6 | 21929.7 | 16451.2 |
PUBLISHED - 13 Juni 2025, 10:59:28 pagi
DRAFT - 21 Mei 2025, 2:12:30 siang
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:02:33 siang
REVIEWED - 16 Mei 2025, 11:33:37 siang
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 11:31:24 siang
DRAFT - 16 Mei 2025, 11:31:16 siang
mengubah dataset
DRAFT - 16 Mei 2025, 11:30:23 siang
mengubah dataset
DRAFT - 16 Mei 2025, 11:23:29 siang
PUBLISHED - 16 Mei 2025, 11:21:14 siang
REVIEWED - 16 Mei 2025, 11:06:24 siang
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 11:05:50 siang
mohon direview
DRAFT - 16 Mei 2025, 11:05:30 siang
membuat dataset baru
REVIEWED - 4 Juni 2025, 10:59:49 pagi
NEED REVIEW - 4 Juni 2025, 10:57:52 pagi
mohon direviw