...

Dataset ini berisi data produksi daging ayam buras tahun 2018-2024.

Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:

1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data produksi daging ayam buras tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data produksi daging ayam buras tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data produksi daging ayam buras tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data produksi daging ayam buras tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data produksi daging ayam buras tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data produksi daging ayam buras tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data produksi daging ayam buras tahun 2024 dengan tipe data numerik.


Keterangan :
Data produksi daging ayam buras tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging ayam buras tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging ayam buras dalam satuan ton.
 

Tanggal Dibuat : 10 Maret 2025
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 0b232a2d-7e32-41aa-b9f7-ec1131343841
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 2100 2154 2480 2480.48 2500.61 108.5 115.23
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 322 325 370 382.6 396.15 187.04 417.42
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 3028 2963 3318 4067.89 3013.09 668.34 514.79
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 1749 1751 2012 2013.89 2038.71 1163.93 1169.64
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 962 986 1093 1113.97 1142.66 1779.93 1786.58
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 461 451 555 468.85 979.4 242.36 245.83
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 1926 2352 2393 2485 2579.43 284.87 295.01
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 378 146 479 469.08 492.54 302.09 317.2
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 206 68 232 228.07 232.63 302.35 304.27
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 221 494 390 370.15 361.39 377.76 333.62
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 196 276 228 247.95 256.46 286.8 290.37
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 493 484 647 407.89 628.44 232.02 760.56
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 68 70 82 76.78 82.64 33.87 33.43
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 36 28 28 31.03 29.59 39.52 24.86
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 109 34 104 106.46 48.21 83.08 60.04
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 12255 12582 14411 14950.09 14781.95 6092.46 6668.85
Sesuaikan Tampilan Grafik

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 27 Mei 2025, 11:35:46 siang

data sudah direview, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 10:14:39 pagi

Data telah disesuaikan, mohon untuk di review

disnakkeswan

DRAFT - 26 Mei 2025, 10:10:52 pagi

mengubah dataset

publisher

PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:12:11 sore

disnakkeswan

NEED REVIEW - 11 Maret 2025, 12:49:20 siang

Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terima kasih.

disnakkeswan

DRAFT - 11 Maret 2025, 12:43:12 siang

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 11 Maret 2025, 12:39:36 siang

membuat dataset baru