| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 42.12 | 26.6 | |
| 2 | TANGGAMUS | 418 | 1013 | 3412 | 1932.68 | 863.79 | 1221.4 | 1881.58 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 18776 | 17826 | 22364 | 32871.25 | 34062.75 | 19717.92 | 12452.93 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 6577 | 6643 | 17733 | 31563.63 | 36066.54 | 22098.11 | 13956.16 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 2535 | 6087 | 16984 | 2338.31 | 3854.81 | 41776.62 | 13396.16 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 1540 | 1499 | 4450 | 7057.52 | 9558.37 | 1284.46 | 4095.8 | |
| 7 | WAY KANAN | 724 | 718 | 1303 | 1285.39 | 1346.04 | 1136.15 | 3587.7 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 233 | 781 | 4382 | 452.99 | 451.37 | 2631.59 | 1928.7 | |
| 9 | PESAWARAN | 4880 | 2623 | 6227 | 6302.04 | 6577.14 | 6788.94 | 13916.59 | |
| 10 | PRINGSEWU | 1235 | 1867 | 3463 | 6696.53 | 9258 | 2707.86 | 22448.65 | |
| 11 | MESUJI | 261 | 769 | 1702 | 1623.94 | 3027.92 | 2089.32 | 11330.4 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 831 | 2094 | 2983 | 585.34 | 2488.73 | 1088.05 | 5651.74 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 24 | 278 | 6013 | 89.67 | 88.81 | 671.39 | 415.71 | |
| 15 | METRO | 1506 | 3095 | 1281 | 136.15 | 380.6 | 658.33 | 782.61 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 39542 | 45297 | 92358 | 92935.44 | 108024.87 | 103919.75 | 105871.33 |
| Identifier Dataset | : 4e843c11-1c3f-4cd0-87d6-f45a53281937 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi daging ayam ras pedaging di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi daging ayam ras pedaging tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging ayam ras pedaging tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging ayam ras pedaging dalam satuan ton.<br><br> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 11:36:36 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 11:03:20 siang
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 11:02:42 siang
mengubah dataset
DRAFT - 26 Mei 2025, 11:00:22 siang
mengubah dataset
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 10:54:21 pagi
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 10:53:06 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:12:29 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:04:19 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:02:16 sore
membuat dataset baru