...

Dataset ini berisi data jumlah produksi daging ayam ras pedaging di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.

Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:

1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. 
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. 
5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.

Keterangan :
Data produksi daging ayam ras pedaging tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging ayam ras pedaging tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging ayam ras pedaging dalam satuan ton.

 

Tanggal Dibuat : 11 Maret 2025
Tanggal Diperbaharui : 11 Maret 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 4e843c11-1c3f-4cd0-87d6-f45a53281937
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 0 0 61 0 0 42.12 26.6
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 418 1013 3412 1932.68 863.79 1221.4 1881.58
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 18776 17826 22364 32871.25 34062.75 19717.92 12452.93
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 6577 6643 17733 31563.63 36066.54 22098.11 13956.16
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 2535 6087 16984 2338.31 3854.81 41776.62 13396.16
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 1540 1499 4450 7057.52 9558.37 1284.46 4095.8
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 724 718 1303 1285.39 1346.04 1136.15 3587.7
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 233 781 4382 452.99 451.37 2631.59 1928.7
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 4880 2623 6227 6302.04 6577.14 6788.94 13916.59
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 1235 1867 3463 6696.53 9258 2707.86 22448.65
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 261 769 1702 1623.94 3027.92 2089.32 11330.4
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 831 2094 2983 585.34 2488.73 1088.05 5651.74
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 2 4 0 0 0 7.49 0
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 24 278 6013 89.67 88.81 671.39 415.71
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 1506 3095 1281 136.15 380.6 658.33 782.61
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 39542 45297 92358 92935.44 108024.87 103919.75 105871.33
Sesuaikan Tampilan Grafik

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 27 Mei 2025, 11:36:36 siang

data sudah direview, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 11:03:20 siang

data telah di sesuaikan, mohon di review

disnakkeswan

DRAFT - 26 Mei 2025, 11:02:42 siang

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 26 Mei 2025, 11:00:22 siang

mengubah dataset

disnakkeswan

NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 10:54:21 pagi

data telah di sesuaikan, mohon di review

disnakkeswan

DRAFT - 26 Mei 2025, 10:53:06 pagi

mengubah dataset

publisher

PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:12:29 sore

disnakkeswan

DRAFT - 11 Maret 2025, 3:04:19 sore

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 11 Maret 2025, 3:02:16 sore

membuat dataset baru