| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 3 | 4 | 0 | 19.61 | 13.32 | 10.21 | 9.16 | |
| 2 | TANGGAMUS | 11 | 12 | 33 | 207.82 | 34.05 | 261.12 | 37.33 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 1172 | 1167 | 1813 | 2677.31 | 2908.9 | 3508.53 | 3151.14 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 538 | 540 | 728 | 1563.77 | 1693.05 | 1768.82 | 1588.64 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 322 | 346 | 283 | 2127.93 | 1646.87 | 1830.76 | 1752.94 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 53 | 55 | 246 | 508.05 | 427.12 | 77.65 | 70.42 | |
| 7 | WAY KANAN | 45 | 75 | 37 | 296.14 | 320.29 | 133.8 | 120.17 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 25 | 11 | 128 | 38.18 | 31.05 | 44.11 | 24.87 | |
| 9 | PESAWARAN | 103 | 353 | 157 | 486.98 | 529.17 | 159.93 | 571.37 | |
| 10 | PRINGSEWU | 312 | 593 | 217 | 869.97 | 785.63 | 387.58 | 840.9 | |
| 11 | MESUJI | 2 | 8 | 23 | 26.46 | 30.5 | 27.68 | 25.84 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 23 | 25 | 2 | 60.65 | 119.4 | 84.27 | 143.64 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 10 | 2.18 | 2.13 | 1.38 | 4.85 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 5 | 2 | 1197 | 0 | 5.21 | 71.16 | 62.66 | |
| 15 | METRO | 6 | 27 | 688 | 11.42 | 2.32 | 476.08 | 2.4 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 2620 | 3218 | 5562 | 8896.47 | 8549.01 | 8843.08 | 8406.33 |
| Identifier Dataset | : b20ae52c-8fc0-4093-b311-90f5ba3b21aa |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi daging ayam ras petelur di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi daging ayam ras petelur tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging ayam ras petelur tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging ayam ras petelur dalam satuan ton.</p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 12:15:36 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 11:56:45 siang
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 11:07:40 siang
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:12:48 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 2:49:09 siang
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 2:48:18 siang
membuat dataset baru