...

Dataset ini berisi data jumlah produksi daging ayam ras petelur di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.

Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:

1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. 
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. 
5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging ayam ras petelur pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.

Keterangan :
Data produksi daging ayam ras petelur tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging ayam ras petelur tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging ayam ras petelur dalam satuan ton.

 

Tanggal Dibuat : 11 Maret 2025
Tanggal Diperbaharui : 11 Maret 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : b20ae52c-8fc0-4093-b311-90f5ba3b21aa
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 3 4 0 19.61 13.32 10.21 9.16
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 11 12 33 207.82 34.05 261.12 37.33
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 1172 1167 1813 2677.31 2908.9 3508.53 3151.14
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 538 540 728 1563.77 1693.05 1768.82 1588.64
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 322 346 283 2127.93 1646.87 1830.76 1752.94
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 53 55 246 508.05 427.12 77.65 70.42
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 45 75 37 296.14 320.29 133.8 120.17
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 25 11 128 38.18 31.05 44.11 24.87
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 103 353 157 486.98 529.17 159.93 571.37
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 312 593 217 869.97 785.63 387.58 840.9
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 2 8 23 26.46 30.5 27.68 25.84
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 23 25 2 60.65 119.4 84.27 143.64
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 0 0 10 2.18 2.13 1.38 4.85
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 5 2 1197 0 5.21 71.16 62.66
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 6 27 688 11.42 2.32 476.08 2.4
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 2620 3218 5562 8896.47 8549.01 8843.08 8406.33
Sesuaikan Tampilan Grafik

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 27 Mei 2025, 12:15:36 siang

data sudah direview, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 11:56:45 siang

data telah di sesuaikan, mohon di review

disnakkeswan

DRAFT - 26 Mei 2025, 11:07:40 siang

mengubah dataset

publisher

PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:12:48 sore

disnakkeswan

DRAFT - 11 Maret 2025, 2:49:09 siang

mengubah dataset

disnakkeswan

DRAFT - 11 Maret 2025, 2:48:18 siang

membuat dataset baru