| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 8 | 31 | 11 | 22.98 | 1.38 | 10.07 | 10.66 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 147 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 182 | 224 | 207 | 482.84 | 495.24 | 492.31 | 526.53 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 32 | 116 | 116 | 111.23 | 112.95 | 157.97 | 168.96 | |
| 7 | WAY KANAN | 179 | 180 | 162 | 163.4 | 164.55 | 234.75 | 179.95 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 69 | 0 | 11 | 67.56 | 36.43 | 0 | 0 | |
| 9 | PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PRINGSEWU | 16 | 18 | 30 | 35.05 | 43.55 | 59.63 | 0 | |
| 11 | MESUJI | 54 | 43 | 32 | 36.08 | 34.82 | 48.14 | 50.99 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 42 | 28 | 35 | 42.29 | 61.59 | 48.77 | 47.65 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 302 | 262 | 149 | 93.42 | 15.86 | 0 | 0 | |
| 15 | METRO | 18 | 31 | 15 | 16.55 | 11.49 | 17.46 | 18.5 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 1049 | 1091 | 769 | 1071.4 | 977.86 | 1069.1 | 1003.24 |
| Identifier Dataset | : 85f7e341-e445-4f1b-b220-f0a278f79664 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi daging babi di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging babi pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging babi pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging babi pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging babi pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging babi pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging babi pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging babi pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi daging babi tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging babi tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging babi dalam satuan ton.</p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 12:17:59 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 12:12:23 siang
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 12:05:14 siang
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:13:46 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 3:02:23 sore
Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terima kasih.
DRAFT - 10 Maret 2025, 3:01:13 sore
membuat dataset baru