| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 1.45 | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 1 | 0 | 1.57 | 0.78 | 3.94 | 4.19 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 10 | 27 | 57 | 50.68 | 51.51 | 56.74 | 61.65 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 5 | 5 | 1 | 0.71 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 1 | 0 | 0 | 15.12 | 15.61 | 23.06 | 24.43 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 1 | 12 | 2.35 | 2.12 | 2.23 | 3.81 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 3 | 3 | 3.89 | 3.93 | 4.32 | 5.45 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PESAWARAN | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.03 | 0 | 0 | |
| 10 | PRINGSEWU | 17 | 17 | 27 | 37.79 | 37.3 | 21.44 | 27.26 | |
| 11 | MESUJI | 1 | 1 | 1 | 1.39 | 1.43 | 1.55 | 1.62 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 10.18 | 10.71 | 11.49 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 2 | 1 | 4 | 8.09 | 11.22 | 9.4 | 9.95 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 1 | 1 | 1.14 | 0.78 | 1 | 1.17 | |
| 15 | METRO | 2 | 6 | 2 | 11.01 | 9.18 | 10.63 | 13.16 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 39 | 64 | 112 | 141.59 | 145.49 | 145.53 | 165.8 |
| Identifier Dataset | : a84e41ec-0340-4d09-98e4-56f5dc153c31 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data produksi daging domba di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data produksi daging domba tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data produksi daging domba tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data produksi daging domba tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data produksi daging domba tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data produksi daging domba tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data produksi daging domba tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data produksi daging domba tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data produksi daging domba tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging domba tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging domba dalam satuan ton.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 1:55:09 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 3:16:02 sore
Data telah disesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:14:43 sore
mengubah dataset
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:12:49 sore
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:14:02 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 2:56:24 siang
Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terima kasih.
DRAFT - 10 Maret 2025, 2:54:20 siang
membuat dataset baru