| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 21 | 21 | 2 | 2.35 | 2.58 | 1.88 | 1.9 | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 2 | 2.38 | 2.43 | 3.66 | 3.68 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 32.2 | 38.6 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 39 | 39 | 43 | 44.57 | 46.13 | 30.19 | 30.37 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 36.28 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 8 | 6.49 | 7.79 | 1.82 | 1.84 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 6.26 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 40 | 0 | 0 | 27.73 | 28.57 | 15.81 | 16.6 | |
| 9 | PESAWARAN | 2 | 2 | 2 | 2.06 | 2.09 | 13.17 | 13.98 | |
| 10 | PRINGSEWU | 4 | 19 | 16 | 20.89 | 20.36 | 22.03 | 17.89 | |
| 11 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 19.2 | 19.48 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 7.41 | 4.69 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 11 | 8 | 2 | 2.34 | 2.78 | 0.86 | 1.08 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | |
| 15 | METRO | 2 | 3 | 2 | 2.44 | 2.28 | 4.6 | 2.29 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 119 | 92 | 121 | 111.25 | 119.87 | 196.51 | 196.65 |
| Identifier Dataset | : 6c309659-d292-44ce-ba11-72976c38c064 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data produksi daging itik manila di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data produksi daging itik manila tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data produksi daging itik manila tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data produksi daging itik manila tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data produksi daging itik manila tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data produksi daging itik manila tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data produksi daging itik manila tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data produksi daging itik manila tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data produksi daging itik manila tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging itik manila tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging itik manila dalam satuan ton.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:14:14 sore
REVIEWED - 27 Mei 2025, 1:58:05 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 3:23:10 sore
Data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:22:31 sore
mengubah dataset
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:20:16 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:49:47 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:49:09 sore
membuat dataset baru