| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 2582.8 | |
| Tanggamus | 2431 | |
| Lampung Selatan | 0 | |
| Lampung Timur | 46128.5 | |
| Lampung Tengah | 0 | |
| Lampung Utara | 7785.8 | |
| Way Kanan | 0 | |
| Tulang Bawang | 28567 | |
| Pesawaran | 2091.1 | |
| Pringsewu | 20356.6 | |
| Mesuji | 66 | |
| Tulang Bawang Barat | 4792.7 | |
| Pesisir Barat | 2779.7 | |
| Bandar Lampung | 0 | |
| Metro | 2282.5 |
| Identifier Dataset | : 0df6ed6a-ef07-48e2-96fd-b9ed302a1cfb |
| Deskripsi Dataset | : Data Produksi Daging Itik Manila di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:00:08 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:31:52 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 3:26:51 sore
DRAFT - 14 September 2023, 3:26:45 sore
membuat dataset baru