Dataset ini berisi data produksi daging itik di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data produksi daging itik tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data produksi daging itik tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data produksi daging itik tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data produksi daging itik tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data produksi daging itik tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data produksi daging itik tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data produksi daging itik tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data produksi daging itik tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging itik tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging itik dalam satuan ton.
Tanggal Dibuat | : 11 Maret 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 11 Maret 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : a1fcd933-2cd5-4608-896d-4552e667655a |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 49 | 51 | 43 | 43.2 | 43.38 | 3.07 | 5.15 | |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 24 | 25 | 21 | 21.44 | 22.25 | 8.41 | 8.62 | |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 162 | 190 | 67 | 149.79 | 151.39 | 47.33 | 78.39 | |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 110 | 110 | 67 | 68.61 | 67.75 | 203.77 | 204.99 | |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 103 | 82 | 63 | 50.03 | 57.25 | 43.62 | 43.88 | |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 7 | 6 | 7 | 5.19 | 7.59 | 1.77 | 1.79 | |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 21 | 21 | 18 | 18.45 | 18.55 | 6.76 | 6.96 | |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 15 | 1 | 13 | 14.36 | 14.79 | 104.31 | 106.87 | |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 21 | 21 | 20 | 19.35 | 19.26 | 28.33 | 28.68 | |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 90 | 90 | 95 | 118.22 | 100.28 | 37.9 | 44.2 | |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 5 | 6 | 7 | 7.52 | 7.73 | 7.74 | 7.86 | |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 26 | 27 | 16 | 2.21 | 3.14 | 3.13 | 3.51 | |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 10 | 14 | 12 | 11.65 | 10.19 | 2.12 | 2.21 | |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 2 | 2 | 1 | 1.54 | 1.66 | 2.14 | 1.52 | |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 11 | 17 | 8 | 7.61 | 9.14 | 3.77 | 5.65 | |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 656 | 663 | 458 | 539.17 | 534.35 | 504.17 | 550.28 |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 1:59:04 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 3:31:03 sore
Data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:28:32 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:44:06 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:43:19 sore
membuat dataset baru
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:14:26 sore