...

Dataset ini berisi data produksi daging kambing di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.

Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:

1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data produksi daging kambing tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data produksi daging kambing tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data produksi daging kambing tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data produksi daging kambing tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data produksi daging kambing tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data produksi daging kambing tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data produksi daging kambing tahun 2024 dengan tipe data numerik.


Keterangan :
Data produksi daging kambing tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging kambing tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging kambing dalam satuan ton.
 

Tanggal Dibuat : 10 Maret 2025
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2025
Produsen Dataset : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 10cb51a7-99ce-46ba-901b-555cead96c92
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 30 31 41 37.63 37.63 58.28 107.68
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 TANGGAMUS 38 62 93 57.73 72.48 138.79 136.2
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 163 279 470 373.24 427.72 628.35 628.41
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 221 326 471 440.12 379.88 587.27 557.11
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 139 230 281 2163.28 2198.01 3097.3 3054.99
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 201 211 290 124.99 182.24 274.94 271.16
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 WAY KANAN 56 251 304 244.9 249.12 247.1 424.21
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 TULANG BAWANG 342 44 14 191.82 209.04 74.25 75.33
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 PESAWARAN 52 55 61 47.78 48.85 53.46 52.72
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 PRINGSEWU 102 115 140 131.65 136.34 118.72 118.15
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 MESUJI 138 115 163 131.43 140.71 212.89 211.62
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 166 176 156 156.58 173.05 197.85 239.65
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 17 21 20 17.95 17.09 21.82 21.51
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 122 119 137 95.43 93.18 107.12 139.02
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 METRO 35 123 23 55.52 41.56 59.8 58.35
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 1822 2158 2664 4270.05 4406.9 5877.94 6096.11
Sesuaikan Tampilan Grafik

DISNAKKESWAN

REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:01:21 siang

data sudah direview, mohon di publish, terima kasih

disnakkeswan

NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 3:38:40 sore

data telah di sesuaikan, mohon di review

disnakkeswan

DRAFT - 26 Mei 2025, 3:37:48 sore

mengubah dataset

publisher

PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:14:40 sore

disnakkeswan

NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 2:21:21 siang

Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terima kasih.

disnakkeswan

DRAFT - 10 Maret 2025, 2:12:22 siang

membuat dataset baru