| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 3253.56 | |
| Tanggamus | 9295.87 | |
| Lampung Selatan | 11619.84 | |
| Lampung Timur | 3253.56 | |
| Lampung Tengah | 3485.95 | |
| Lampung Utara | 5112.73 | |
| Way Kanan | 2556.37 | |
| Tulang Bawang | 116430.83 | |
| Pesawaran | 929.59 | |
| Pringsewu | 3950.75 | |
| Mesuji | 232.4 | |
| Tulang Bawang Barat | 11155.05 | |
| Pesisir Barat | 19986.13 | |
| Bandar Lampung | 3253.56 | |
| Metro | 1626.78 |
| Identifier Dataset | : b9b9ab71-b5b1-496c-9825-c552853739ca |
| Deskripsi Dataset | : Data Produksi Daging Kambing di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:00:46 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:35:08 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 3:31:00 sore
DRAFT - 14 September 2023, 3:30:55 sore
membuat dataset baru