| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 2 | 1 | 2 | 1.59 | 1.6 | 0.47 | 0.47 | |
| 2 | TANGGAMUS | 4 | 4 | 4 | 4.36 | 4.47 | 0.23 | 0.35 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.09 | 0.33 | 0.38 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.47 | 0.04 | 0.04 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.58 | 0.01 | 0.01 | |
| 9 | PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.7 | 0.63 | 0.72 | |
| 10 | PRINGSEWU | 4 | 5 | 5 | 5.57 | 5.63 | 1 | 1.17 | |
| 11 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | |
| 15 | METRO | 2 | 0 | 0 | 0.66 | 0.98 | 0.06 | 0.98 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 13 | 11 | 12 | 14.79 | 16.48 | 3.25 | 4.92 |
| Identifier Dataset | : bf0d1b32-597e-439f-86a4-faa45e552dbf |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data produksi daging kelinci di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data produksi daging kelinci tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data produksi daging kelinci tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data produksi daging kelinci tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data produksi daging kelinci tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data produksi daging kelinci tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data produksi daging kelinci tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data produksi daging kelinci tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data produksi daging kelinci tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging kelinci tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging kelinci dalam satuan ton.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:02:24 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 3:40:12 sore
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:39:53 sore
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:14:56 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:57:23 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 3:55:41 sore
membuat dataset baru