| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 1601.25 | |
| Tanggamus | 4465.63 | |
| Lampung Selatan | 0 | |
| Lampung Timur | 0 | |
| Lampung Tengah | 1093.75 | |
| Lampung Utara | 465 | |
| Way Kanan | 0 | |
| Tulang Bawang | 576.88 | |
| Pesawaran | 698.75 | |
| Pringsewu | 5625.63 | |
| Mesuji | 155.63 | |
| Tulang Bawang Barat | 450.63 | |
| Pesisir Barat | 6.88 | |
| Bandar Lampung | 336.25 | |
| Metro | 976.25 |
| Identifier Dataset | : 930f21c3-38e4-405d-a8f3-d875af89d76a |
| Deskripsi Dataset | : Data Produksi Daging Kelinci di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:00:57 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 9:01:48 pagi
ok
NEED REVIEW - 15 September 2023, 8:59:17 pagi
DRAFT - 14 September 2023, 3:35:11 sore
membuat dataset baru