Dataset ini berisi data jumlah produksi daging kerbau di seluruh Kabupeten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:
1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data produksi daging kerbau tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging kerbau tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging kerbau dalam satuan ton.
Tanggal Dibuat | : 10 Maret 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 10 Maret 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : c5b63f20-217d-4081-9cb9-b9a0c22128b7 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 1 | 0 | 2 | 3.25 | 3.25 | 0.63 | 0.65 |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 35 | 16 | 4 | 7.9 | 9.3 | 3.98 | 6.04 |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 4 | 16 | 15 | 4.65 | 11.62 | 7.34 | 7.77 |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 10 | 10 | 3 | 2.09 | 3.25 | 1.26 | 2.81 |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 4 | 3 | 4 | 2.79 | 3.49 | 3.98 | 4.1 |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 7 | 8 | 83 | 3.95 | 5.11 | 6.08 | 6.26 |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 3 | 2 | 2 | 2.56 | 2.56 | 2.1 | 2.37 |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 1 | 1 | 1 | 107.82 | 116.43 | 62.67 | 66.92 |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 2 | 2 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 1.3 |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 6 | 5 | 2 | 3.25 | 3.95 | 3.98 | 0.22 |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0.23 | 0.42 | 0.43 |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 5 | 7 | 22 | 13.48 | 11.16 | 11.11 | 14.46 |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 3 | 14 | 6 | 11.15 | 19.99 | 10.48 | 4.97 |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 9 | 14 | 9 | 9.99 | 3.25 | 1.68 | 1.51 |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 2 | 16 | 0 | 0.46 | 1.63 | 2.31 | 0.43 |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 93 | 115 | 154 | 174.73 | 196.15 | 118.86 | 120.24 |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:03:49 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 3:42:47 sore
data telah di sesuaikan. mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:42:18 sore
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:15:11 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 2:00:36 siang
Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terima kasih.
DRAFT - 10 Maret 2025, 1:59:07 siang
membuat dataset baru