| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 1 | 0 | 2 | 3.25 | 3.25 | 0.63 | 0.65 | |
| 2 | TANGGAMUS | 35 | 16 | 4 | 7.9 | 9.3 | 3.98 | 6.04 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 4 | 16 | 15 | 4.65 | 11.62 | 7.34 | 7.77 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 10 | 10 | 3 | 2.09 | 3.25 | 1.26 | 2.81 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 4 | 3 | 4 | 2.79 | 3.49 | 3.98 | 4.1 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 7 | 8 | 83 | 3.95 | 5.11 | 6.08 | 6.26 | |
| 7 | WAY KANAN | 3 | 2 | 2 | 2.56 | 2.56 | 2.1 | 2.37 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 1 | 1 | 1 | 107.82 | 116.43 | 62.67 | 66.92 | |
| 9 | PESAWARAN | 2 | 2 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 1.3 | |
| 10 | PRINGSEWU | 6 | 5 | 2 | 3.25 | 3.95 | 3.98 | 0.22 | |
| 11 | MESUJI | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 5 | 7 | 22 | 13.48 | 11.16 | 11.11 | 14.46 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 3 | 14 | 6 | 11.15 | 19.99 | 10.48 | 4.97 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 9 | 14 | 9 | 9.99 | 3.25 | 1.68 | 1.51 | |
| 15 | METRO | 2 | 16 | 0 | 0.46 | 1.63 | 2.31 | 0.43 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 93 | 115 | 154 | 174.73 | 196.15 | 118.86 | 120.24 |
| Identifier Dataset | : c5b63f20-217d-4081-9cb9-b9a0c22128b7 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi daging kerbau di seluruh Kabupeten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging kerbau pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi daging kerbau tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging kerbau tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging kerbau dalam satuan ton.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:03:49 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 3:42:47 sore
data telah di sesuaikan. mohon di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 3:42:18 sore
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:15:11 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 2:00:36 siang
Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terima kasih.
DRAFT - 10 Maret 2025, 1:59:07 siang
membuat dataset baru