| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 3253.56 | |
| Tanggamus | 9295.87 | |
| Lampung Selatan | 11619.84 | |
| Lampung Timur | 3253.56 | |
| Lampung Tengah | 3485.95 | |
| Lampung Utara | 5112.73 | |
| Way Kanan | 2556.37 | |
| Tulang Bawang | 116430.83 | |
| Pesawaran | 929.59 | |
| Pringsewu | 3950.75 | |
| Mesuji | 232.4 | |
| Tulang Bawang Barat | 11155.05 | |
| Pesisir Barat | 19986.13 | |
| Bandar Lampung | 3253.56 | |
| Metro | 1626.78 |
| Identifier Dataset | : d9d972f2-da71-4904-9628-b8fffc53cf23 |
| Deskripsi Dataset | : Data Produksi Daging Kerbau di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:33:17 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 8:52:59 pagi
ok
NEED REVIEW - 14 September 2023, 3:42:33 sore
DRAFT - 14 September 2023, 3:42:29 sore
membuat dataset baru