Dataset ini berisi data jumlah produksi daging puyuh di seluruh Kabupeten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:
1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018: menyatakan jumlah produksi daging puyuh pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019: menyatakan jumlah produksi daging puyuh pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020: menyatakan jumlah produksi daging puyuh pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021: menyatakan jumlah produksi daging puyuh pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022: menyatakan jumlah produksi daging puyuh pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023: menyatakan jumlah produksi daging puyuh pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024: menyatakan jumlah produksi daging puyuh pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data produksi daging puyuh tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi daging puyuh tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi daging puyuh dalam satuan ton.
Tanggal Dibuat | : 11 Maret 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 11 Maret 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 543a46b5-1434-43a0-a114-21714f747ae0 |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 2 | 1.65 | 0 | 0.02 | 0.11 | |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.72 | 4.14 | 4.33 | |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 10.5 | |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.84 | 13.91 | |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 5 | 14.93 | 7.89 | 21.51 | 17.71 | |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 2 | 5.51 | 5.36 | 3.7 | 3.76 | |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.12 | |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 3 | 9.02 | 1.37 | 10.53 | 11.06 | |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 0 | 0 | 0.19 | 0.18 | 1.27 | 4.34 | 4.43 | |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 2 | 2 | 14 | 15.37 | 10.43 | 12.71 | 12.73 | |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 0 | 1 | 1.04 | 1.06 | 0.95 | 5.26 | 5.42 | |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 3 | 7.48 | 9.02 | 4.04 | 8.47 | |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 1 | 0.66 | 0.11 | 0.11 | 1.09 | 1.04 | |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 1 | 1 | 3 | 2.96 | 5.28 | 6.99 | 7.22 | |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 3 | 5 | 35.89 | 58.99 | 42.4 | 99.59 | 101.81 |
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:15:30 sore
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:06:21 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 8:33:44 pagi
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:33:26 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:32:32 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:03:03 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:01:06 sore
membuat dataset baru