| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 2582.8 | |
| Tanggamus | 2431 | |
| Lampung Selatan | 0 | |
| Lampung Timur | 46128.5 | |
| Lampung Tengah | 0 | |
| Lampung Utara | 7785.8 | |
| Way Kanan | 0 | |
| Tulang Bawang | 28567 | |
| Pesawaran | 2091.1 | |
| Pringsewu | 20356.6 | |
| Mesuji | 66 | |
| Tulang Bawang Barat | 4792.7 | |
| Pesisir Barat | 2779.7 | |
| Bandar Lampung | 0 | |
| Metro | 2282.5 |
| Identifier Dataset | : e04a9b3f-8ca6-49b9-9e31-5704d2797b12 |
| Deskripsi Dataset | : Data Produksi Daging Puyuh di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:33:43 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 9:02:02 pagi
ok
NEED REVIEW - 15 September 2023, 8:59:54 pagi
DRAFT - 14 September 2023, 3:55:12 sore
membuat dataset baru