| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | Detail |
|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | jumlah_kg | |
| Lampung Barat | 0 | |
| Tanggamus | 0 | |
| Lampung Selatan | 0 | |
| Lampung Timur | 0 | |
| Lampung Tengah | 120980.68 | |
| Lampung Utara | 1370503.37 | |
| Way Kanan | 0 | |
| Tulang Bawang | 0 | |
| Pesawaran | 0 | |
| Pringsewu | 0 | |
| Mesuji | 0 | |
| Tulang Bawang Barat | 0 | |
| Pesisir Barat | 0 | |
| Bandar Lampung | 1062247.04 | |
| Metro | 257542.21 |
| Identifier Dataset | : d628fd69-0f14-4708-ad06-e47e335cac4b |
| Deskripsi Dataset | : Data Produksi Daging Sapi Eks Impor di Provinsi Lampung Tahun 2022 |
| Dataset Diubah | : 14 September 2023 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 15 September 2023, 10:34:05 pagi
REVIEWED - 15 September 2023, 9:02:15 pagi
ok
NEED REVIEW - 15 September 2023, 9:00:12 pagi
DRAFT - 14 September 2023, 3:58:43 sore
membuat dataset baru