| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 235 | 238 | 226.29 | 130.69 | 133.11 | 158.12 | 196.67 | |
| 2 | TANGGAMUS | 192 | 234 | 270.58 | 276.38 | 270.33 | 391 | 395.8 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 1267 | 1376 | 1620.79 | 1559.56 | 1645.96 | 1890.41 | 1951.37 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 2102 | 1259 | 1292.61 | 1256.31 | 1861.11 | 2249.5 | 2139.12 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 1499 | 3960 | 3727.07 | 8751.59 | 9017.78 | 9744.87 | 10004 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 1336 | 1336 | 1828.93 | 1414.23 | 1849.45 | 1773.21 | 1759.44 | |
| 7 | WAY KANAN | 1629 | 336 | 1611.35 | 1622.73 | 1862.32 | 554.35 | 648.34 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 228 | 249 | 236.94 | 2174.04 | 494.93 | 381.4 | 385.63 | |
| 9 | PESAWARAN | 302 | 690 | 282.92 | 285.34 | 292.6 | 224.02 | 231.22 | |
| 10 | PRINGSEWU | 498 | 714 | 801.8 | 785.83 | 725.57 | 860.05 | 901.13 | |
| 11 | MESUJI | 124 | 111 | 125.12 | 159.73 | 173.28 | 214.74 | 220.28 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 551 | 572 | 941.45 | 561.48 | 431.76 | 464.98 | 517.82 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 232 | 231 | 164.81 | 139.4 | 133.11 | 88.91 | 76.16 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 2189 | 2230 | 1515.16 | 1323.45 | 2370.35 | 2198.6 | 2991.61 | |
| 15 | METRO | 948 | 790 | 284.61 | 689.27 | 624.92 | 773.89 | 646.98 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 13332 | 14326 | 14930.43 | 21130.03 | 21886.58 | 21968.07 | 23065.59 |
| Identifier Dataset | : a3547653-c070-44db-908c-ee263dd60525 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data produksi daging sapi potong tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data produksi daging sapi potong tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data produksi daging sapi potong tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data produksi daging sapi potong tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data produksi daging sapi potong tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data produksi daging sapi potong tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data produksi daging sapi potong tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data produksi daging sapi potong tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data produksi daging sapi potong tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi daging sapi potong tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi daging sapi potong dalam satuan ton.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 10 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:09:46 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 9:38:18 pagi
Data telah di sesuaikan, mohon untuk di review
DRAFT - 26 Mei 2025, 9:36:59 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 26 Mei 2025, 9:01:00 pagi
Data telah di sesuaikan, mohon untuk di review
DRAFT - 16 Mei 2025, 11:37:30 siang
PUBLISHED - 16 Mei 2025, 11:24:33 siang
REVIEWED - 16 Mei 2025, 11:13:37 siang
NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 10:57:48 pagi
mohon di review
DRAFT - 16 Mei 2025, 10:57:24 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 16 Mei 2025, 10:36:18 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:15:46 sore
NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 1:06:05 siang
Data telah disesuaikan dengan kondisi yang ada, mohon untuk direview. Terima kasih.
DRAFT - 10 Maret 2025, 12:48:40 siang
mengubah dataset
DRAFT - 10 Maret 2025, 12:48:15 siang
membuat dataset baru