...

Data berisi produksi cabai besar 15 kabupaten kota se provinsi lampung selama 5 tahun

Tanggal Dibuat : 18 Juni 2025
Tanggal Diperbaharui : 18 Juni 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 28c76d43-5ada-43e2-b346-6fa241da8630
No Kab/Kota Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
No Kab/Kota Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
1 Lampung Barat Kuintal 56516 44764 50854.4 65780.2 54355.5
2 Tanggamus Kuintal 9696 9910 8634 6296 4993.05
3 Lampung Selatan Kuintal 91607 53780 43442 33582 26980
4 Lampung Timur Kuintal 24491 27982.5 22255.25 18121.75 10773.65
5 Lampung Tengah Kuintal 40642 47445.39 28961.37 36727.7 43506.19
6 Lampung Utara Kuintal 16065 18659.4 15990 10994 13017
7 Way Kanan Kuintal 1835 7543 4811 5013.75 10124
8 Tulang Bawang Kuintal 6747 13587 7147 6530 7133.5
9 Pesawaran Kuintal 16056 40387.75 23093.36 19973.4 21897.5
10 Pringsewu Kuintal 84684 33728 61791.75 53059.25 53557.75
11 Mesuji Kuintal 11770 27738 12870 16640 12100
12 Tuba Barat Kuintal 13211 13836 11403.5 12655.4 8127
13 Pesisir Barat Kuintal 5069 4082 3712.8 3860.9 3472.51
14 Bandar Lampung Kuintal 798 1021.8 169.5 178.35 190.6
15 Metro Kuintal 677 1031.84 1211.6 762.55 2063.9
16 Lampung Kuintal 379865 345496.68 296347.53 290175.25 272292.15
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 20 Juni 2025, 1:22:26 siang

DINASTPH

REVIEWED - 18 Juni 2025, 1:04:58 siang

mohon dicek

dinastph

NEED REVIEW - 18 Juni 2025, 1:04:00 siang

mohon direview

dinastph

DRAFT - 18 Juni 2025, 1:03:51 siang

mengubah dataset

dinastph

DRAFT - 18 Juni 2025, 1:03:13 siang

mengubah dataset

dinastph

DRAFT - 18 Juni 2025, 1:01:47 siang

membuat dataset baru