No Nama Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jumlah 2024 Detail
No Nama Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jumlah 2024
1 Bawang Daun Kuintal 2788 2114 3319 2104 2211 3554 3286 4611 3272 4045 3927 3938 39170
2 Bawang Merah Kuintal 3341 1545 2588 1505 1351 1360 997 1289 740 545 478 751 16487
3 Bawang Putih Kuintal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bayam Kuintal 6807 6476 6860 6010 5975 6477 6177 6765 5301 6040 5703 5863 74455
5 Buncis Kuintal 2553 2090 3797 1968 1972 1801 5662 1937 1798 3181 2342 3227 32328
6 Cabai Besar (Group) Kuintal 15499 15247 27141 20253 28476 30583 36884 19359 19772 19622 19851 19492 272180
7 Cabai Besar/ TW / Teropong Kuintal 4611 3951 6851 5392 4516 5053 6265 4403 6139 4974 3604 4098 59858
8 Cabai Keriting Kuintal 10888 11296 20290 14861 23959 25531 30619 14956 13633 14648 16247 15394 212322
9 Cabai Rawit Kuintal 7957 7344 12209 8522 11476 9433 12616 9798 9311 8785 7181 8702 113334
10 Jamur (Group) Kuintal 1851 2302 1704 1713 1906 1840 1427 1632 1650 1440 1262 795 19521
11 Jamur Lainnya Kuintal 394 518 47 145 224 254 163 223 180 181 183 27 2536
12 Jamur Merang Kuintal 245 219 236 227 199 264 237 251 255 246 141 96 2616
13 Jamur Tiram Kuintal 1212 1565 1422 1341 1483 1323 1027 1158 1216 1013 938 672 14369
14 Kacang Panjang Kuintal 9629 11034 11509 11711 10900 10352 11520 8903 8071 9074 9556 9106 121363
15 Kangkung Kuintal 10992 11150 11658 11516 10769 12523 11603 11287 9671 10885 10524 11503 134082
16 Kembang Kol Kuintal 427 337 326 227 348 368 481 357 217 392 197 411 4088
17 Kentang Kuintal 45 164 26 26 30 44 45 23 24 33 32 33 525
18 Kubis Kuintal 1622 3722 4698 3793 1012 2047 6055 2712 2312 3375 2709 6439 40495
19 Labu Siam Kuintal 1828 1862 2359 1546 1408 1358 2215 1433 1694 2965 963 2596 22226
20 Melon Kuintal 2542 2093 2287 1867 1206 2472 2178 1329 2090 8212 1658 6029 33962
21 Mentimun Kuintal 8109 7909 10840 8782 9844 8794 10099 7683 8244 11826 9120 7378 108628
22 Paprika Kuintal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Petsai/Sawi Kuintal 7598 7642 9878 6313 7629 8399 10369 9552 11655 11470 8709 12940 112155
24 Semangka Kuintal 12204 7340 15641 11552 14003 13296 22059 13407 13930 24183 16869 14860 179343
25 Stroberi Kuintal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Terung Kuintal 12590 13275 15501 17804 16645 17339 15105 16613 17403 15829 13178 15120 186403
27 Tomat Kuintal 8194 9556 14112 12026 12635 12521 12813 12070 10502 14037 8950 8448 135864
28 Wortel Kuintal 5990 7449 8460 4200 5580 2110 5771 3675 7200 6639 7288 8538 72900
Sesuaikan Tampilan Grafik

Meta Data

Identifier Dataset : 21df26c4-59db-46f5-969c-1271b2be4f2f
Deskripsi Dataset : <p>Data berisi jumlah produksi tanaman sayur dan buah-buahan semusim (SBS) Provinsi Lampung Tahun 2024. Tanaman SBS berjumlah 28 komoditas yang terdiri dari 25 komoditas sayuran semusim dan 3 komoditas buah-buahan semusim (melon, semangka dan strawberi)</p>
Dataset Diubah : 19 Agustus 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Belum ada periode
Satuan Dataset :

publisher

PUBLISHED - 6 Mei 2026, 10:34:26 malam

DINASTPH

REVIEWED - 6 Mei 2026, 10:31:39 malam

dinastph

NEED REVIEW - 19 Agustus 2025, 10:25:34 pagi

mohon direview

dinastph

DRAFT - 19 Agustus 2025, 10:07:52 pagi

membuat dataset baru