Dataset ini berisi data produksi susu di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:
1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
5. 2018 : menyatakan data produksi susu tahun 2018 dengan tipe data numerik.
6. 2019 : menyatakan data produksi susu tahun 2019 dengan tipe data numerik.
7. 2020 : menyatakan data produksi susu tahun 2020 dengan tipe data numerik.
8. 2021 : menyatakan data produksi susu tahun 2021 dengan tipe data numerik.
9. 2022 : menyatakan data produksi susu tahun 2022 dengan tipe data numerik.
10. 2023 : menyatakan data produksi susu tahun 2023 dengan tipe data numerik.
11. 2024 : menyatakan data produksi susu tahun 2024 dengan tipe data numerik.
Keterangan :
Data produksi susu tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.
Data produksi susu tahun 2024 adalah angka sementara.
Data produksi susu dalam satuan ton.
Tanggal Dibuat | : 11 Maret 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 11 Maret 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : b42aa15d-2668-4896-8ed5-780d0de9844d |
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
4 | -5.1134995 | 105.6881788 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | -5.1490396 | 104.1930918 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 16.93 | 16.93 | 12.31 | 0 | 0 | |
2 | -5.3027489 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 115.16 | 64.35 | 18.47 | 13.54 | 18.47 | |
3 | -5.5622614 | 105.5474373 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -4.8008086 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 1456.37 | 1535.97 | 3511.63 | 3766.09 | 3784.27 | |
6 | -4.8133905 | 104.7520939 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -4.4963689 | 104.5655273 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | -4.3176576 | 105.5005483 | 18 | Lampung | 1808 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | -5.493245 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | |
10 | -5.3539884 | 104.9622498 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | -4.0044783 | 105.3131185 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | -4.5256967 | 105.0791228 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -5266712386590350 | 10410285785459700 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | -5.45 | 105.2666667 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.63 | 43.1 | |
15 | -5.1166667 | 105.3 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 0 | 0 | 137.17 | 133.78 | 57.87 | 0 | 0 | |
16 | -4.5585849 | 105.4068079 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 0 | 0 | 1729.02 | 1751.03 | 3613.82 | 3820.26 | 3845.84 |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:16:39 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 8:37:19 pagi
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:36:52 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:16:05 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 5:12:54 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 5:11:54 sore
membuat dataset baru