| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 0 | 0 | 16.93 | 16.93 | 12.31 | 0 | 0 | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 115.16 | 64.35 | 18.47 | 13.54 | 18.47 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 1456.37 | 1535.97 | 3511.63 | 3766.09 | 3784.27 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | |
| 10 | PRINGSEWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MESUJI | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.63 | 43.1 | |
| 15 | METRO | 0 | 0 | 137.17 | 133.78 | 57.87 | 0 | 0 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 0 | 0 | 1729.02 | 1751.03 | 3613.82 | 3820.26 | 3845.84 |
| Identifier Dataset | : b42aa15d-2668-4896-8ed5-780d0de9844d |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data produksi susu di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini antara lain:</p><p>1. kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota : menyatakan kode kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>5. 2018 : menyatakan data produksi susu tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019 : menyatakan data produksi susu tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020 : menyatakan data produksi susu tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021 : menyatakan data produksi susu tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022 : menyatakan data produksi susu tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023 : menyatakan data produksi susu tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024 : menyatakan data produksi susu tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p><br>Keterangan :<br>Data produksi susu tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi susu tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi susu dalam satuan ton.<br> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:16:39 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 8:37:19 pagi
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:36:52 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:16:05 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 5:12:54 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 5:11:54 sore
membuat dataset baru