...

Data produksi tanaman pangan merupakan gabungan dari beberapa komoditas seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau pertahun selama 5 tahun.

Tanggal Dibuat : 10 Maret 2025
Tanggal Diperbaharui : 10 Maret 2025
Produsen Dataset : DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 95ac5313-957b-4ab0-9301-d41a337fdea6
No Komoditi Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Trend
No Komoditi Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Trend
1 Padi Ton 4343585.984 2164089.33 2650289.64 2485452.78 2757898.19 -5.7421490371991
2 Jagung Ton 2449016 2374384 2896191.0176935 3145014.5101341 2651288.9396883 2.9554561696466
3 Kedelai Ton 70012 12318 2496.8334 1922.4246 6390.9632866059 11.825322161759
4 Kacang Tanah Ton 3594.18 3359 4171.3115 3217.9705429333 1794.1444449524 -12.365253853417
5 Kacang Hijau Ton 1265 1032.9972 728.7 1251.8 454.4472 -9.9272426388126
6 Ubikayu Ton 5055614 4929043.5014 5846981.3169196 6194601.1104966 8149303.8697385 13.404926556223
7 Ubi Jalar Ton 23957 27875 28921.699497688 31045.484326846 21543.06778022 -0.78888683443813
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 13 Juni 2025, 11:01:02 siang

dinastph

NEED REVIEW - 5 Juni 2025, 8:04:11 pagi

mohon direview

publisher

DRAFT - 21 Mei 2025, 2:20:47 siang

publisher

PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:20:44 siang

DINASTPH

REVIEWED - 16 Mei 2025, 10:31:25 pagi

dinastph

NEED REVIEW - 16 Mei 2025, 10:30:41 pagi

sudah direvisi

dinastph

DRAFT - 16 Mei 2025, 10:29:36 pagi

mengubah dataset

DINASTPH

REVIEWED - 5 Juni 2025, 8:24:20 pagi

mohon dicek

dinastph

NEED REVIEW - 10 Maret 2025, 10:34:46 pagi

dinastph

DRAFT - 10 Maret 2025, 10:34:06 pagi

membuat dataset baru