| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 1424 | 1461 | 9302 | 9302.4 | 9377.88 | 406.92 | 432.15 | |
| 2 | TANGGAMUS | 218 | 220 | 1386 | 1434.84 | 1485.66 | 701.44 | 1565.41 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 2053 | 2009 | 12444 | 15255.55 | 11299.8 | 2506.43 | 1930.57 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 1186 | 1187 | 7546 | 7552.56 | 7645.65 | 4365.04 | 4386.44 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 652 | 669 | 4100 | 4177.66 | 4285.26 | 6675.15 | 6700.1 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 313 | 319 | 2081 | 1758.32 | 3672.98 | 908.9 | 921.92 | |
| 7 | WAY KANAN | 1306 | 1595 | 8976 | 9319.37 | 9673.5 | 1068.32 | 1106.35 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 256 | 265 | 1796 | 1759.17 | 1847.13 | 1132.92 | 1189.57 | |
| 9 | PESAWARAN | 139 | 132 | 869 | 855.31 | 872.42 | 1133.89 | 1141.1 | |
| 10 | PRINGSEWU | 150 | 241 | 1461 | 1388.16 | 1355.32 | 1416.68 | 1251.17 | |
| 11 | MESUJI | 133 | 135 | 855 | 929.86 | 961.8 | 1075.58 | 1088.95 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 334 | 327 | 2426 | 1529.7 | 2356.82 | 870.14 | 2852.27 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 46 | 48 | 306 | 287.94 | 309.91 | 127.02 | 125.38 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 25 | 19 | 106 | 116.37 | 110.98 | 148.21 | 93.25 | |
| 15 | METRO | 74 | 74 | 391 | 399.24 | 180.79 | 311.57 | 225.18 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 8309 | 8701 | 54045 | 56066.45 | 55435.9 | 22848.21 | 25009.81 |
| Identifier Dataset | : 3fa8187f-f2f6-41d9-ab7e-fba1d9256af8 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi telur ayam buras di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p><br>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi telur ayam buras pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi telur ayam buras pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi telur ayam buras pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi telur ayam buras pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi telur ayam buras pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi telur ayam buras pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi telur ayam buras pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi telur ayam buras tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi telur ayam buras tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi telur ayam buras dalam satuan ton.</p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:34:05 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 8:48:27 pagi
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:47:40 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:45:18 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:16:22 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:11:39 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:11:09 sore
membuat dataset baru