| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 56 | 78 | 0 | 436.35 | 326.81 | 253.85 | 233.53 | |
| 2 | TANGGAMUS | 200 | 211 | 1142 | 4625.18 | 835.3 | 6489.41 | 951.33 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 20391 | 20324 | 63007 | 59584.28 | 71360.44 | 87193.55 | 80314.79 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 9374 | 9397 | 25286 | 34802.02 | 41533.57 | 43958.47 | 40490.55 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 5606 | 6028 | 9850 | 47357.71 | 40400.76 | 45497.76 | 44678.26 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 914 | 974 | 8531 | 11306.7 | 10478.14 | 1929.71 | 1794.88 | |
| 7 | WAY KANAN | 791 | 1302 | 1291 | 6590.75 | 7857.22 | 3325.21 | 3062.86 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 431 | 185 | 4447 | 849.74 | 761.62 | 1096.32 | 633.8 | |
| 9 | PESAWARAN | 1802 | 3247 | 5453 | 10837.76 | 12981.6 | 3974.45 | 14562.82 | |
| 10 | PRINGSEWU | 5432 | 5466 | 7529 | 19361.3 | 19272.94 | 9632.16 | 21432.56 | |
| 11 | MESUJI | 43 | 45 | 815 | 588.91 | 748.14 | 687.97 | 658.5 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 397 | 435 | 64 | 1349.67 | 2929.21 | 2094.31 | 3660.92 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 340 | 48.42 | 52.18 | 34.21 | 123.58 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 86 | 34 | 41603 | 0 | 127.89 | 1768.43 | 1596.97 | |
| 15 | METRO | 106 | 11 | 23913 | 254.2 | 56.86 | 11831.58 | 61.23 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 45629 | 47737 | 193271 | 197993.01 | 209722.68 | 219767.39 | 214256.58 |
| Identifier Dataset | : e8c0098b-2571-493b-a0dc-a8f72517b69b |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi telur ayam ras petelur di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p><br>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi telur ayam ras petelur pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi telur ayam ras petelur tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi telur ayam ras petelur tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi telur ayam ras petelur dalam satuan ton.</p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:37:15 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 8:51:19 pagi
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:50:37 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:16:36 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:54:33 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:46:38 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:45:47 sore
membuat dataset baru