| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 187 | 183 | 20 | 19.53 | 21.49 | 15.62 | 15.77 | |
| 2 | TANGGAMUS | 0 | 0 | 20 | 19.76 | 20.22 | 30.47 | 30.62 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 267.86 | 321.09 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 347 | 349 | 357 | 370.7 | 383.7 | 251.1 | 252.6 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 301.79 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 0 | 70 | 54.02 | 64.76 | 15.18 | 15.33 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.32 | 52.11 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 359 | 220 | 0 | 230.7 | 237.62 | 131.53 | 138.11 | |
| 9 | PESAWARAN | 17 | 17 | 17 | 17.11 | 17.4 | 109.57 | 116.33 | |
| 10 | PRINGSEWU | 31 | 167 | 137 | 173.78 | 169.33 | 183.29 | 148.83 | |
| 11 | MESUJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 159.7 | 162.07 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 61.63 | 38.98 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 101 | 72 | 18 | 19.49 | 23.12 | 7.16 | 8.97 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14.25 | 14.25 | |
| 15 | METRO | 21 | 21 | 20 | 20.32 | 21.49 | 38.29 | 19.02 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 1063 | 1029 | 1027 | 925.41 | 997.04 | 1634.77 | 1635.87 |
| Identifier Dataset | : a0a214f2-61c5-45f6-bfa9-0e2d9a8dcd06 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi telur itik manila di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p><br>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi telur itik manila pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi telur itik manila pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi telur itik manila pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi telur itik manila pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi telur itik manila pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi telur itik manila pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi telur itik manila pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi telur itik manila tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi telur itik manila tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi telur itik manila dalam satuan ton.</p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:43:12 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 8:54:45 pagi
data telah di sesuaikan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:54:06 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:17:05 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 5:06:10 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 5:05:32 sore
membuat dataset baru