| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 422 | 434 | 550 | 552.16 | 554.44 | 39.24 | 65.81 | |
| 2 | TANGGAMUS | 207 | 210 | 264 | 274.03 | 284.36 | 107.5 | 110.18 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 1384 | 1630 | 860 | 1914.31 | 1934.81 | 604.86 | 1001.79 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 944 | 945 | 860 | 876.81 | 865.83 | 2604.14 | 2619.77 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 869 | 699 | 807 | 639.34 | 731.59 | 557.49 | 560.83 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 64 | 65 | 89 | 66.34 | 96.97 | 22.66 | 22.81 | |
| 7 | WAY KANAN | 178 | 184 | 234 | 235.76 | 237.11 | 86.36 | 88.91 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 126 | 130 | 170 | 183.56 | 189.07 | 1333.11 | 1365.83 | |
| 9 | PESAWARAN | 182 | 196 | 258 | 247.32 | 246.08 | 362.05 | 366.57 | |
| 10 | PRINGSEWU | 771 | 770 | 1215 | 1510.85 | 1281.51 | 484.41 | 564.92 | |
| 11 | MESUJI | 422 | 434 | 550 | 96.15 | 98.79 | 98.95 | 100.41 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 224 | 228 | 205 | 28.26 | 40.15 | 40.03 | 44.87 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 84 | 118 | 147 | 148.85 | 130.28 | 27.07 | 28.29 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 17 | 15 | 16 | 19.65 | 21.19 | 27.37 | 19.47 | |
| 15 | METRO | 95 | 94 | 96 | 97.28 | 116.81 | 48.17 | 72.25 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 5609 | 5770 | 5866 | 6890.67 | 6828.99 | 6443.41 | 7032.71 |
| Identifier Dataset | : 023f0bc6-1563-4730-98ad-ef7dc7ca7ba9 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi telur itik di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p><br>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi telur itik pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi telur itik pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi telur itik pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi telur itik pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi telur itik pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi telur itik pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi telur itik pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi telur itik tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi telur itik tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi telur itik dalam satuan ton.</p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:44:03 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 8:56:31 pagi
data telah diajukan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 8:55:58 pagi
mengubah dataset
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:17:19 sore
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:51:27 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:50:51 sore
membuat dataset baru