| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 13 | 9 | 13 | 13.03 | 0 | 0.18 | 0.87 | |
| 2 | TANGGAMUS | 5 | 5 | 5 | 5.67 | 5.71 | 32.6 | 34.11 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | 82.74 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 109.06 | 109.61 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 43 | 42 | 43 | 117.88 | 62.32 | 169.57 | 139.59 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 0 | 19 | 20 | 43.49 | 42.34 | 29.19 | 29.61 | |
| 7 | WAY KANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 8.8 | |
| 8 | TULANG BAWANG | 23 | 23 | 24 | 71.22 | 10.8 | 83.01 | 87.16 | |
| 9 | PESAWARAN | 7 | 2 | 1 | 1.45 | 9.99 | 34.22 | 34.89 | |
| 10 | PRINGSEWU | 154 | 175 | 113 | 121.32 | 82.33 | 100.2 | 100.32 | |
| 11 | MESUJI | 4 | 6 | 8 | 8.37 | 7.5 | 41.45 | 42.7 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 2 | 1 | 20 | 59.05 | 71.21 | 31.82 | 66.76 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 18 | 15 | 5 | 0.87 | 0.87 | 8.6 | 8.17 | |
| 15 | METRO | 55 | 57 | 23 | 23.34 | 41.68 | 55.11 | 56.88 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 335 | 365 | 286 | 465.69 | 334.75 | 785.05 | 802.21 |
| Identifier Dataset | : 069d5764-e919-4e09-a507-e6c03242c4e7 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data jumlah produksi telur puyuh di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p><br>Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.</p><p>Penjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini:</p><p>1. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>2. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.<br>3. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. <br>4. nama_kabupaten_kota: menyatakan nama kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. <br>5. 2018: menyatakan jumlah produksi telur puyuh pada tahun 2018 dengan tipe data numerik.<br>6. 2019: menyatakan jumlah produksi telur puyuh pada tahun 2019 dengan tipe data numerik.<br>7. 2020: menyatakan jumlah produksi telur puyuh pada tahun 2020 dengan tipe data numerik.<br>8. 2021: menyatakan jumlah produksi telur puyuh pada tahun 2021 dengan tipe data numerik.<br>9. 2022: menyatakan jumlah produksi telur puyuh pada tahun 2022 dengan tipe data numerik.<br>10. 2023: menyatakan jumlah produksi telur puyuh pada tahun 2023 dengan tipe data numerik.<br>11. 2024: menyatakan jumlah produksi telur puyuh pada tahun 2024 dengan tipe data numerik.</p><p>Keterangan :<br>Data produksi telur puyuh tahun 2023 adalah hasil Sensus Pertanian (ST2023) oleh BPS.<br>Data produksi telur puyuh tahun 2024 adalah angka sementara.<br>Data produksi telur puyuh dalam satuan ton.</p><p> </p> |
| Dataset Diubah | : 11 Maret 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 4 Juni 2025, 5:17:37 sore
REVIEWED - 27 Mei 2025, 2:44:45 siang
data sudah direview, mohon di publish, terima kasih
NEED REVIEW - 27 Mei 2025, 9:26:56 pagi
data telah disesuaikan, mohon di review
DRAFT - 27 Mei 2025, 9:26:27 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:59:14 sore
mengubah dataset
DRAFT - 11 Maret 2025, 4:58:07 sore
membuat dataset baru