| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk | Kepadatan | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Jumlah_Penduduk | Kepadatan | |
| 1 | Lampung Selatan | 1124683 | 507 | |
| 2 | Lampung Tengah | 1394395 | 307 | |
| 3 | Lampung Utara | 675626 | 267 | |
| 4 | Lampung Barat | 313756 | 148 | |
| 5 | Tulang Bawang | 440040 | 141 | |
| 6 | Tanggamus | 641036 | 221 | |
| 7 | Lampung Timur | 1122605 | 290 | |
| 8 | Way Kanan | 495058 | 135 | |
| 9 | Pesawaran | 501047 | 392 | |
| 10 | Pringsewu | 444834 | 724 | |
| 11 | Mesuji | 241280 | 109 | |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 312516 | 250 | |
| 13 | Pesisir Barat | 177.43 | 58 | |
| 14 | Bandar Lampung | 1077664 | 5881 | |
| 15 | Metro | 182293 | 2492 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 9144263 | 272 |
| Identifier Dataset | : a7341b9c-0e5c-4367-a11f-503084a610c3 |
| Deskripsi Dataset | : |
| Dataset Diubah | : 31 Desember 2024 |
| Produsen Dataset | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:28:34 siang
REVIEWED - 6 Mei 2025, 1:52:09 siang
NEED REVIEW - 12 Maret 2025, 12:49:41 pagi
DRAFT - 12 Maret 2025, 12:49:29 pagi
membuat dataset baru