Defisit Riil Anggaran Daerah merujuk pada perbedaan antara total pendapatan daerah dan total belanja daerah yang bersifat riil, yaitu setelah mempertimbangkan seluruh aspek pengeluaran dan pendapatan yang sebenarnya, termasuk pembiayaan yang melibatkan pinjaman dan transfer antar daerah. Defisit ini menggambarkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja yang perlu ditutupi oleh sumber pembiayaan lainnya, seperti pinjaman daerah atau penggunaan cadangan.
Tanggal Dibuat | : 30 April 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 30 April 2025 |
Produsen Dataset | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
Kontak Produsen Dataset | : |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : 5a54646d-8493-45b8-a2f6-be79803dd0ea |
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama_Data | Keterangan_Data | Jenis_Data | Tahun_Data | Termuat_Dokumen_Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Defisit Riil Anggaran Provinsi Lampung | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2019-2023 (Audited) | Keuangan | 2018- 2024 | RPJMD | -440.005.323.516,90 (Defisit) | 208.279.549.803,47 (Surplus) | 51.961.023.700,73 (Surplus) | 371.817.944.43792 (Surplus) | 50.572.901.580,77 (Surplus) | -61.673.264.643 (Defisit) | Belum Tersedia |
PUBLISHED - 7 Mei 2025, 9:15:52 malam
REVIEWED - 7 Mei 2025, 8:57:35 malam
NEED REVIEW - 7 Mei 2025, 8:52:15 malam
DRAFT - 2 Mei 2025, 11:28:51 siang
mengubah dataset
DRAFT - 2 Mei 2025, 8:59:32 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 2 Mei 2025, 8:59:02 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 30 April 2025, 1:27:44 siang
Mohon diperiksa
DRAFT - 30 April 2025, 1:27:37 siang
membuat dataset baru