...
Buku Profil Kesehatan Provinsi Lampung 2022 ini merupakan data tahun 2022 yang berisi narasi, gambar dan analisa situasi umum, sarana kesehatan, pembiyaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta lampiran tabel-tabel yang berisi data-data.
Tanggal Dibuat : 02 Maret 2024
Tanggal Diperbaharui : 02 Maret 2024
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 9faa9162-4584-4e85-9cf6-0a7262f58305
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Ibu_Hamil Jumlah_Ibu_Hamil_Diperiksa_Reaktif Jumlah_Ibu_Hamil_Diperiksa_NonReaktif Jumlah_Ibu_Hamil_Diperiksa_Total Presentase_Bumil_Diperiksa Presentase_Bumil_Reaktif
NO X Y kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Ibu_Hamil Jumlah_Ibu_Hamil_Diperiksa_Reaktif Jumlah_Ibu_Hamil_Diperiksa_NonReaktif Jumlah_Ibu_Hamil_Diperiksa_Total Presentase_Bumil_Diperiksa Presentase_Bumil_Reaktif
1 -5.1490396 104.1930918 18 Lampung 1801 Lampung Barat 6073 40 5021 5061 83.33607772106 0.79035763683067
2 -5.3027489 104.5655273 18 Lampung 1802 Tanggamus 11311 79 8071 8150 72.053752983821 0.96932515337423
3 -5.5622614 105.5474373 18 Lampung 1803 Lampung Selatan 19752 200 19174 19374 98.086269744836 1.0323113451017
4 -5.1134995 105.6881788 18 Lampung 1804 Lampung Timur 18341 195 13822 14017 76.424404340003 1.3911678675894
5 -4.8008086 105.3131185 18 Lampung 1805 Lampung Tengah 22818 193 18820 19013 83.324568323254 1.0150949350444
6 -4.8133905 104.7520939 18 Lampung 1806 Lampung Utara 11942 73 8931 9004 75.397755819796 0.81075077743225
7 -4.4963689 104.5655273 18 Lampung 1807 Way Kanan 8521 72 6759 6831 80.166647107147 1.0540184453228
8 -4.3176576 105.5005483 18 Lampung 1808 Tulang Bawang 9587 51 8629 8680 90.53927193074 0.58755760368664
9 -5.493245 105.0791228 18 Lampung 1809 Pesawaran 9860 69 5632 5701 57.819472616633 1.2103139800035
10 -5.3539884 104.9622498 18 Lampung 1810 Pringsewu 7013 57 5763 5820 82.988735206046 0.97938144329897
11 -4.0044783 105.3131185 18 Lampung 1811 Mesuji 4022 58 3885 3943 98.035803083043 1.4709611970581
12 -4.5256967 105.0791228 18 Lampung 1812 Tulang Bawang Barat 5101 27 4213 4240 83.120956675162 0.63679245283019
13 -5266712386590350 10410285785459700 18 Lampung 1813 Pesisir Barat 3291 34 3249 3283 99.756912792464 1.0356381358514
14 -5.45 105.2666667 18 Lampung 1871 Bandar Lampung 19592 206 17403 17609 89.878521845651 1.169856323471
15 -5.1166667 105.3 18 Lampung 1872 Metro 2792 24 2509 2533 90.723495702006 0.94749309119621
16 -4.5585849 105.4068079 18 Lampung 1800 Jumlah 160016 1378 131881 133259 83.278547145285 1.0340764976474
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 7 Mei 2024, 2:36:32 siang

DINKES

REVIEWED - 10 Maret 2024, 11:27:39 siang

dinkes

NEED REVIEW - 2 Maret 2024, 4:08:18 sore

dinkes

DRAFT - 2 Maret 2024, 4:08:08 sore

membuat dataset baru