Dataset ini berisi data Distribusi 9 Jenis Tenaga di Puskesmas Per- Kabupaten/Kota Tahun 2024
Data ini dikeluarkan pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Penjelasan variable didalam dataset ini :
Puskesmas memiliki standar ketenagaan 9 jenis tenaga, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang puskesmas. 9 jenis tenaga kesehatan itu terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Promosi Kesehatan (Kesehatan Masyarakat), Sanitasi, Nutrisionis, tenaga apoteker, ahli teknologi laboratorium medik
Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik
Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks
Tanggal Dibuat | : 16 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 16 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : fbec262d-2acf-4047-aae6-a7bd0a0858f5 |
NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Total_Puskesmas | Lengkap | Tidak_lengkap | %_lengkap | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | Total_Puskesmas | Lengkap | Tidak_lengkap | %_lengkap | Tahun | |
1 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 2024 | |
2 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 26 | 2 | 24 | 7.69 | 2024 | |
3 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 28 | 20 | 8 | 71.43 | 2024 | |
4 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 36 | 15 | 21 | 41.67 | 2024 | |
5 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 39 | 6 | 33 | 15.38 | 2024 | |
6 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 27 | 12 | 15 | 44.44 | 2024 | |
7 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 20 | 5 | 15 | 25 | 2024 | |
8 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 20 | 5 | 15 | 25 | 2024 | |
9 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 2024 | |
10 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 2024 | |
11 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 2024 | |
12 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 2024 | |
13 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 2024 | |
14 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 31 | 30 | 1 | 96.77 | 2024 | |
15 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 2024 | |
16 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 322 | 140 | 182 | 43.48 | 2024 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:28:56 siang
REVIEWED - 21 Mei 2025, 10:09:21 pagi
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 10:08:35 pagi
DRAFT - 21 Mei 2025, 10:07:39 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 9:04:50 pagi
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:58:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:57:30 siang
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 10:00:50 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 9:59:24 pagi
membuat dataset baru