| NO | nama_kabupaten_kota | Total_Puskesmas | Lengkap | Tidak_lengkap | %_lengkap | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | Total_Puskesmas | Lengkap | Tidak_lengkap | %_lengkap | Tahun | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 2024 | |
| 2 | TANGGAMUS | 26 | 2 | 24 | 7.69 | 2024 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 28 | 20 | 8 | 71.43 | 2024 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 36 | 15 | 21 | 41.67 | 2024 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 39 | 6 | 33 | 15.38 | 2024 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 27 | 12 | 15 | 44.44 | 2024 | |
| 7 | WAY KANAN | 20 | 5 | 15 | 25 | 2024 | |
| 8 | TULANGBAWANG | 20 | 5 | 15 | 25 | 2024 | |
| 9 | PESAWARAN | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 2024 | |
| 10 | PRINGSEWU | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 2024 | |
| 11 | MESUJI | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 2024 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 2024 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 11 | 1 | 10 | 9.09 | 2024 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 31 | 30 | 1 | 96.77 | 2024 | |
| 15 | METRO | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 2024 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 322 | 140 | 182 | 43.48 | 2024 |
| Identifier Dataset | : fbec262d-2acf-4047-aae6-a7bd0a0858f5 |
| Deskripsi Dataset | : <p><strong>Dataset ini berisi data Distribusi 9 Jenis Tenaga di Puskesmas Per- Kabupaten/Kota Tahun 2024</strong></p><p>Data ini dikeluarkan pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024</p><p>Penjelasan variable didalam dataset ini :</p><p>Puskesmas memiliki standar ketenagaan 9 jenis tenaga, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang puskesmas. 9 jenis tenaga kesehatan itu terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Promosi Kesehatan (Kesehatan Masyarakat), Sanitasi, Nutrisionis, tenaga apoteker, ahli teknologi laboratorium medik</p><p>Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik</p><p>Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks</p> |
| Dataset Diubah | : 16 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:28:56 siang
REVIEWED - 21 Mei 2025, 10:09:21 pagi
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 10:08:35 pagi
DRAFT - 21 Mei 2025, 10:07:39 pagi
mengubah dataset
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 9:04:50 pagi
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:58:08 siang
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 11:57:30 siang
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 10:00:50 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 14 Mei 2025, 9:59:24 pagi
membuat dataset baru