| nama_kabupaten_kota | Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Laki-Laki | Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Perempuan | Total | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| nama_kabupaten_kota | Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Laki-Laki | Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Perempuan | Total | Tahun | |
| LAMPUNG BARAT | 18 | 40 | 58 | 2024 | |
| TANGGAMUS | 32 | 79 | 111 | 2024 | |
| LAMPUNG SELATAN | 96 | 247 | 343 | 2024 | |
| LAMPUNG TIMUR | 101 | 161 | 262 | 2024 | |
| LAMPUNG TENGAH | 158 | 335 | 493 | 2024 | |
| LAMPUNG UTARA | 60 | 140 | 200 | 2024 | |
| WAY KANAN | 46 | 91 | 137 | 2024 | |
| TULANGBAWANG | 39 | 81 | 120 | 2024 | |
| PESAWARAN | 44 | 86 | 130 | 2024 | |
| PRINGSEWU | 76 | 118 | 194 | 2024 | |
| MESUJI | 45 | 73 | 118 | 2024 | |
| TULANG BAWANG BARAT | 30 | 76 | 106 | 2024 | |
| PESISIR BARAT | 20 | 28 | 48 | 2024 | |
| BANDAR LAMPUNG | 231 | 701 | 932 | 2024 | |
| METRO | 65 | 204 | 269 | 2024 | |
| PROVINSI LAMPUNG | 33 | 81 | 114 | 2024 | |
| LAMPUNG BARAT | 22 | 34 | 56 | 2023 | |
| TANGGAMUS | 46 | 100 | 146 | 2023 | |
| LAMPUNG SELATAN | 83 | 187 | 270 | 2023 | |
| LAMPUNG TIMUR | 47 | 73 | 120 | 2023 | |
| LAMPUNG TENGAH | 84 | 139 | 223 | 2023 | |
| LAMPUNG UTARA | 61 | 122 | 183 | 2023 | |
| WAY KANAN | 57 | 120 | 177 | 2023 | |
| TULANGBAWANG | 26 | 55 | 81 | 2023 | |
| PESAWARAN | 23 | 33 | 56 | 2023 | |
| PRINGSEWU | 62 | 96 | 158 | 2023 | |
| MESUJI | 32 | 44 | 76 | 2023 | |
| TULANG BAWANG BARAT | 19 | 57 | 76 | 2023 | |
| PESISIR BARAT | 14 | 13 | 27 | 2023 | |
| BANDAR LAMPUNG | 185 | 550 | 735 | 2023 | |
| METRO | 67 | 174 | 241 | 2023 | |
| PROVINSI LAMPUNG | 29 | 50 | 79 | 2023 | |
| LAMPUNG BARAT | 17 | 38 | 55 | 2022 | |
| TANGGAMUS | 26 | 37 | 63 | 2022 | |
| LAMPUNG SELATAN | 99 | 120 | 219 | 2022 | |
| LAMPUNG TIMUR | 52 | 82 | 134 | 2022 | |
| LAMPUNG TENGAH | 88 | 127 | 215 | 2022 | |
| LAMPUNG UTARA | 32 | 76 | 108 | 2022 | |
| WAY KANAN | 50 | 79 | 129 | 2022 | |
| TULANGBAWANG | 41 | 67 | 108 | 2022 | |
| PESAWARAN | 25 | 35 | 60 | 2022 | |
| PRINGSEWU | 25 | 45 | 70 | 2022 | |
| MESUJI | 19 | 31 | 50 | 2022 | |
| TULANG BAWANG BARAT | 17 | 54 | 71 | 2022 | |
| PESISIR BARAT | 9 | 16 | 25 | 2022 | |
| BANDAR LAMPUNG | 148 | 346 | 494 | 2022 | |
| METRO | 44 | 117 | 161 | 2022 | |
| PROVINSI LAMPUNG | 38 | 75 | 113 | 2022 | |
| LAMPUNG BARAT | 20 | 41 | 61 | 2021 | |
| TANGGAMUS | 20 | 46 | 66 | 2021 | |
| LAMPUNG SELATAN | 99 | 120 | 252 | 2021 | |
| LAMPUNG TIMUR | 58 | 87 | 145 | 2021 | |
| LAMPUNG TENGAH | 88 | 127 | 215 | 2021 | |
| LAMPUNG UTARA | 37 | 73 | 110 | 2021 | |
| WAY KANAN | 41 | 64 | 105 | 2021 | |
| TULANGBAWANG | 10 | 25 | 35 | 2021 | |
| PESAWARAN | 25 | 35 | 60 | 2021 | |
| PRINGSEWU | 52 | 62 | 114 | 2021 | |
| MESUJI | 19 | 31 | 50 | 2021 | |
| TULANG BAWANG BARAT | 12 | 41 | 53 | 2021 | |
| PESISIR BARAT | 9 | 16 | 25 | 2021 | |
| BANDAR LAMPUNG | 137 | 308 | 445 | 2021 | |
| METRO | 37 | 89 | 126 | 2021 | |
| PROVINSI LAMPUNG | 38 | 75 | 113 | 2021 | |
| LAMPUNG BARAT | 16 | 37 | 53 | 2020 | |
| TANGGAMUS | 28 | 54 | 82 | 2020 | |
| LAMPUNG SELATAN | 35 | 79 | 114 | 2020 | |
| LAMPUNG TIMUR | 61 | 65 | 126 | 2020 | |
| LAMPUNG TENGAH | 73 | 112 | 185 | 2020 | |
| LAMPUNG UTARA | 33 | 64 | 97 | 2020 | |
| WAY KANAN | 33 | 66 | 99 | 2020 | |
| TULANGBAWANG | 12 | 21 | 33 | 2020 | |
| PESAWARAN | 17 | 23 | 40 | 2020 | |
| PRINGSEWU | 43 | 72 | 115 | 2020 | |
| MESUJI | 17 | 19 | 36 | 2020 | |
| TULANG BAWANG BARAT | 12 | 29 | 41 | 2020 | |
| PESISIR BARAT | 12 | 17 | 29 | 2020 | |
| BANDAR LAMPUNG | 95 | 229 | 324 | 2020 | |
| METRO | 17 | 54 | 71 | 2020 | |
| PROVINSI LAMPUNG | 29 | 63 | 92 | 2020 |
| Identifier Dataset | : 85c1ddc4-14dc-4ee2-921b-cb99f2d278d3 |
| Deskripsi Dataset | : <p style="text-align:justify;">Dataset ini berisi data Distribusi Jumlah Tenaga Dokter Umum per Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2020 s.d. 2024</p><p style="text-align:justify;">Data ini dikeluarkan periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2024</p><p style="text-align:justify;">Penjelasan variable didalam dataset ini :</p><p style="text-align:justify;">Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik</p><p style="text-align:justify;">Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks</p><p style="text-align:justify;">Tenaga dokter umum adalah tenaga medis profesional yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum. Mereka berperan dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit, serta memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dengan tipe data numerik</p> |
| Dataset Diubah | : 07 Agustus 2015 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Oktober 2025, 2:08:41 siang
REVIEWED - 6 Agustus 2025, 3:48:31 sore
NEED REVIEW - 6 Agustus 2025, 3:47:19 sore
DRAFT - 6 Agustus 2025, 3:45:31 sore
mengubah dataset
DRAFT - 6 Agustus 2025, 3:44:22 sore
membuat dataset baru