...

Distribusi Jumlah Tenaga Dokter Umum per Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2020 s.d. 2024

Dataset ini berisi data Distribusi Jumlah Tenaga Dokter Umum per Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2020 s.d. 2024

Data ini dikeluarkan periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2024

Penjelasan variable didalam dataset ini :

Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik

Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks

Tenaga dokter umum adalah tenaga medis profesional yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum. Mereka berperan dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit, serta memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dengan tipe data numerik

Tanggal Dibuat : 07 Agustus 2025
Tanggal Diperbaharui : 07 Agustus 2015
Produsen Dataset : DINAS KESEHATAN
Kontak Produsen Dataset : [email protected]
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset :
Access : Public
Identifier Dataset : 85c1ddc4-14dc-4ee2-921b-cb99f2d278d3
kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Laki-Laki Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Perempuan Total Tahun
kode_provinsi nama_provinsi kode_kabupaten_kota nama_kabupaten_kota Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Laki-Laki Jumlah_Tenaga_Dokter_Umum_Perempuan Total Tahun
18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 18 40 58 2024
18 Lampung 1802 TANGGAMUS 32 79 111 2024
18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 96 247 343 2024
18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 101 161 262 2024
18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 158 335 493 2024
18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 60 140 200 2024
18 Lampung 1807 WAY KANAN 46 91 137 2024
18 Lampung 1808 TULANGBAWANG 39 81 120 2024
18 Lampung 1809 PESAWARAN 44 86 130 2024
18 Lampung 1810 PRINGSEWU 76 118 194 2024
18 Lampung 1811 MESUJI 45 73 118 2024
18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 30 76 106 2024
18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 20 28 48 2024
18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 231 701 932 2024
18 Lampung 1872 METRO 65 204 269 2024
18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 33 81 114 2024
18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 22 34 56 2023
18 Lampung 1802 TANGGAMUS 46 100 146 2023
18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 83 187 270 2023
18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 47 73 120 2023
18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 84 139 223 2023
18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 61 122 183 2023
18 Lampung 1807 WAY KANAN 57 120 177 2023
18 Lampung 1808 TULANGBAWANG 26 55 81 2023
18 Lampung 1809 PESAWARAN 23 33 56 2023
18 Lampung 1810 PRINGSEWU 62 96 158 2023
18 Lampung 1811 MESUJI 32 44 76 2023
18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 19 57 76 2023
18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 14 13 27 2023
18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 185 550 735 2023
18 Lampung 1872 METRO 67 174 241 2023
18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 29 50 79 2023
18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 17 38 55 2022
18 Lampung 1802 TANGGAMUS 26 37 63 2022
18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 99 120 219 2022
18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 52 82 134 2022
18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 88 127 215 2022
18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 32 76 108 2022
18 Lampung 1807 WAY KANAN 50 79 129 2022
18 Lampung 1808 TULANGBAWANG 41 67 108 2022
18 Lampung 1809 PESAWARAN 25 35 60 2022
18 Lampung 1810 PRINGSEWU 25 45 70 2022
18 Lampung 1811 MESUJI 19 31 50 2022
18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 17 54 71 2022
18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 9 16 25 2022
18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 148 346 494 2022
18 Lampung 1872 METRO 44 117 161 2022
18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 38 75 113 2022
18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 20 41 61 2021
18 Lampung 1802 TANGGAMUS 20 46 66 2021
18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 99 120 252 2021
18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 58 87 145 2021
18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 88 127 215 2021
18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 37 73 110 2021
18 Lampung 1807 WAY KANAN 41 64 105 2021
18 Lampung 1808 TULANGBAWANG 10 25 35 2021
18 Lampung 1809 PESAWARAN 25 35 60 2021
18 Lampung 1810 PRINGSEWU 52 62 114 2021
18 Lampung 1811 MESUJI 19 31 50 2021
18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 12 41 53 2021
18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 9 16 25 2021
18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 137 308 445 2021
18 Lampung 1872 METRO 37 89 126 2021
18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 38 75 113 2021
18 Lampung 1801 LAMPUNG BARAT 16 37 53 2020
18 Lampung 1802 TANGGAMUS 28 54 82 2020
18 Lampung 1803 LAMPUNG SELATAN 35 79 114 2020
18 Lampung 1804 LAMPUNG TIMUR 61 65 126 2020
18 Lampung 1805 LAMPUNG TENGAH 73 112 185 2020
18 Lampung 1806 LAMPUNG UTARA 33 64 97 2020
18 Lampung 1807 WAY KANAN 33 66 99 2020
18 Lampung 1808 TULANGBAWANG 12 21 33 2020
18 Lampung 1809 PESAWARAN 17 23 40 2020
18 Lampung 1810 PRINGSEWU 43 72 115 2020
18 Lampung 1811 MESUJI 17 19 36 2020
18 Lampung 1812 TULANG BAWANG BARAT 12 29 41 2020
18 Lampung 1813 PESISIR BARAT 12 17 29 2020
18 Lampung 1871 BANDAR LAMPUNG 95 229 324 2020
18 Lampung 1872 METRO 17 54 71 2020
18 Lampung 1800 PROVINSI LAMPUNG 29 63 92 2020
Sesuaikan Tampilan Grafik

publisher

PUBLISHED - 21 Oktober 2025, 2:08:41 siang

DINKES

REVIEWED - 6 Agustus 2025, 3:48:31 sore

dinkes

NEED REVIEW - 6 Agustus 2025, 3:47:19 sore

dinkes

DRAFT - 6 Agustus 2025, 3:45:31 sore

mengubah dataset

dinkes

DRAFT - 6 Agustus 2025, 3:44:22 sore

membuat dataset baru