Dataset ini berisi data Distribusi Penemuan Kasus AFP Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024
Data ini dikeluarkan pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Penjelasan variable didalam dataset ini :
Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik
Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks
AFP Non Polio adalah kasus kelumpuhan lembek akut (Acute Flaccid Paralysis) pada anak di bawah usia 15 tahun yang terjadi secara mendadak dan tidak disebabkan oleh rudapaksa (trauma atau kecelakaan), serta bukan disebabkan oleh virus polio.
Tanggal Dibuat | : 21 Mei 2025 |
Tanggal Diperbaharui | : 21 Mei 2025 |
Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
Satuan Dataset | : |
Access | : Public |
Identifier Dataset | : fd551449-2473-4a6a-a2c2-790a2e7a3f66 |
NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN | Tahun | |
1 | 18 | Lampung | 1801 | LAMPUNG BARAT | 7.3 | 2024 | |
2 | 18 | Lampung | 1802 | TANGGAMUS | 10.7 | 2024 | |
3 | 18 | Lampung | 1803 | LAMPUNG SELATAN | 7.1 | 2024 | |
4 | 18 | Lampung | 1804 | LAMPUNG TIMUR | 11.4 | 2024 | |
5 | 18 | Lampung | 1805 | LAMPUNG TENGAH | 5 | 2024 | |
6 | 18 | Lampung | 1806 | LAMPUNG UTARA | 4.1 | 2024 | |
7 | 18 | Lampung | 1807 | WAY KANAN | 1.5 | 2024 | |
8 | 18 | Lampung | 1808 | TULANGBAWANG | 6.9 | 2024 | |
9 | 18 | Lampung | 1809 | PESAWARAN | 7.8 | 2024 | |
10 | 18 | Lampung | 1810 | PRINGSEWU | 8.6 | 2024 | |
11 | 18 | Lampung | 1811 | MESUJI | 11.4 | 2024 | |
12 | 18 | Lampung | 1812 | TULANG BAWANG BARAT | 8 | 2024 | |
13 | 18 | Lampung | 1813 | PESISIR BARAT | 21.3 | 2024 | |
14 | 18 | Lampung | 1871 | BANDAR LAMPUNG | 7 | 2024 | |
15 | 18 | Lampung | 1872 | METRO | 11.7 | 2024 | |
16 | 18 | Lampung | 1800 | PROVINSI LAMPUNG | 7.7 | 2024 |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:29:18 siang
REVIEWED - 21 Mei 2025, 10:09:57 pagi
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 9:27:49 pagi
DRAFT - 21 Mei 2025, 9:27:10 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 21 Mei 2025, 9:24:17 pagi
membuat dataset baru