| NO | nama_kabupaten_kota | AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|
| NO | nama_kabupaten_kota | AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN | Tahun | |
| 1 | LAMPUNG BARAT | 7.3 | 2024 | |
| 2 | TANGGAMUS | 10.7 | 2024 | |
| 3 | LAMPUNG SELATAN | 7.1 | 2024 | |
| 4 | LAMPUNG TIMUR | 11.4 | 2024 | |
| 5 | LAMPUNG TENGAH | 5 | 2024 | |
| 6 | LAMPUNG UTARA | 4.1 | 2024 | |
| 7 | WAY KANAN | 1.5 | 2024 | |
| 8 | TULANGBAWANG | 6.9 | 2024 | |
| 9 | PESAWARAN | 7.8 | 2024 | |
| 10 | PRINGSEWU | 8.6 | 2024 | |
| 11 | MESUJI | 11.4 | 2024 | |
| 12 | TULANG BAWANG BARAT | 8 | 2024 | |
| 13 | PESISIR BARAT | 21.3 | 2024 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | 7 | 2024 | |
| 15 | METRO | 11.7 | 2024 | |
| 16 | PROVINSI LAMPUNG | 7.7 | 2024 |
| Identifier Dataset | : fd551449-2473-4a6a-a2c2-790a2e7a3f66 |
| Deskripsi Dataset | : <p><strong>Dataset ini berisi data </strong>Distribusi Penemuan Kasus AFP Menurut Kabupaten/Kota <strong>Tahun 2024</strong></p><p>Data ini dikeluarkan pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024</p><p>Penjelasan variable didalam dataset ini :</p><p>Kode kabupaten/kota : kode angka yang dikeluarkan oleh BPS, dengan tipe data numerik</p><p>Nama Kabupaten/Kota : Kabupaten kota se Provinsi Lampung, dengan tipe data teks</p><p>AFP Non Polio adalah kasus kelumpuhan lembek akut (Acute Flaccid Paralysis) pada anak di bawah usia 15 tahun yang terjadi secara mendadak dan tidak disebabkan oleh rudapaksa (trauma atau kecelakaan), serta bukan disebabkan oleh virus polio.</p> |
| Dataset Diubah | : 21 Mei 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KESEHATAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 21 Mei 2025, 2:29:18 siang
REVIEWED - 21 Mei 2025, 10:09:57 pagi
NEED REVIEW - 21 Mei 2025, 9:27:49 pagi
DRAFT - 21 Mei 2025, 9:27:10 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 21 Mei 2025, 9:24:17 pagi
membuat dataset baru