| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Data | Keterangan Data | Jenis Data | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Termuat Dokumen Provinsi | |
| Dokumen Perencanaan Usaha Pergaraman (dokumen) | Berdasarkan Pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan | Statistik | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung |
| Identifier Dataset | : 27ddb585-8ab0-466c-936d-b0cfdb464ee4 |
| Deskripsi Dataset | : <p>Dataset ini berisi data Dokumen Perencanaan Usaha Pergaraman di Provinsi Lampung periode tahun 2018-2024.</p><p>Dataset terkait topik lingkungan dan sumber daya alam ini dihasilkan oleh pendataan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali pada awal tahun berikutnya.</p><p>Tahun 2018 -2024 menyatakan jumlah Dokumen Perencanaan Usaha Pergaraman di Provinsi Lampung.</p> |
| Dataset Diubah | : 11 Juni 2025 |
| Produsen Dataset | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kontak Produsen Dataset | : [email protected] |
| Periode | : Belum ada periode |
| Satuan Dataset | : |
PUBLISHED - 17 Juni 2026, 11:12:12 malam
REVIEWED - 17 Juni 2026, 11:05:47 malam
NEED REVIEW - 13 Februari 2026, 11:34:43 siang
DRAFT - 13 Februari 2026, 11:34:15 siang
mengubah dataset
DRAFT - 13 Februari 2026, 11:33:31 siang
PUBLISHED - 26 Juni 2025, 11:26:57 siang
REVIEWED - 25 Juni 2025, 2:10:00 siang
NEED REVIEW - 19 Juni 2025, 9:04:12 pagi
DRAFT - 19 Juni 2025, 8:35:00 pagi
mengubah dataset
DRAFT - 11 Juni 2025, 2:18:41 siang
membuat dataset baru